de:wiki:carbonsequestration
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
de:wiki:carbonsequestration [2018/10/26 17:36] – angelegt constanze_neumann_ifuplan | de:wiki:carbonsequestration [2018/10/29 10:30] (aktuell) – constanze_neumann_ifuplan | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Kohlenstoffsequestrierung ist der Prozess der Aufnahme von atmosphärischem Kohlenstoff und, am wichtigsten, | Kohlenstoffsequestrierung ist der Prozess der Aufnahme von atmosphärischem Kohlenstoff und, am wichtigsten, | ||
- | Kohlenstoffdioxid (CO2) ist die am häufigsten vorkommende Form von atmosphärischem Kohlenstoff. Als ein “Treibhausgas” spielt CO2 auch eine Hauptrolle beim globalen Klimawandel und ist deshalb das bekannteste Ziel zur Kohlenstoffsequestrierung. Diese kann aber auch auf Methan (CH4) abzielen, das noch 25 Mal klimawirksamer ist als CO2< | + | Kohlenstoffdioxid (CO2) ist die am häufigsten vorkommende Form von atmosphärischem Kohlenstoff. Als ein “Treibhausgas” spielt CO2 auch eine Hauptrolle beim globalen Klimawandel und ist deshalb das bekannteste Ziel zur Kohlenstoffsequestrierung. Diese kann aber auch auf Methan (CH4) abzielen, das noch 25 Mal klimawirksamer ist als CO2< |
Kohlenstoffsequestrierung kann entweder natürlich oder als ein Ergebnis der direkten menschlichen Intervention auftreten. Ein Beispiel der direkten menschlichen Sequestrierung ist die geologische Sequestrierung, | Kohlenstoffsequestrierung kann entweder natürlich oder als ein Ergebnis der direkten menschlichen Intervention auftreten. Ein Beispiel der direkten menschlichen Sequestrierung ist die geologische Sequestrierung, | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Ein häufiger [[: | Ein häufiger [[: | ||
- | ==== AlpES Kohlenstoffsequestrierung Bewertung | + | ==== AlpES Kohlenstoffsequestrierung Bewertung ==== |
- | Für die Zwecke des [[: | + | Für die Zwecke des [[: |
Innerhalb des Projektes werden die Dynamiken der Bereiststellungs der ÖSL [[: | Innerhalb des Projektes werden die Dynamiken der Bereiststellungs der ÖSL [[: | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
==== AlpES WebGIS Link ==== | ==== AlpES WebGIS Link ==== | ||
- | The [[: | + | Das [[: |
- | ==== Additional Resources | + | ==== Zusätzliche Resourcen |
- | * “A guide to CO2 sequestration” ((2. Lackner, Klaus S. "A guide to CO2 sequestration." | + | * “Ein Leitfaden zur CO2 Sequestrierung” ((Lackner, Klaus S. "A guide to CO2 sequestration." |
- | * [[https:// | + | * [[https:// |
- | * [[https:// | + | * [[https:// |
- | * [[https:// | + | * [[https:// |
- | see also: [[: | + | siehe auch: [[: |
- | ==== Related Projects | + | ==== Ähnliche Projekte |
~~DISCUSSION~~{{tag>" | ~~DISCUSSION~~{{tag>" | ||
de/wiki/carbonsequestration.1540568176.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/10/26 17:36 von constanze_neumann_ifuplan