de:wiki:cices_classification
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
de:wiki:cices_classification [2018/06/05 11:44] – angelegt csat3508 | de:wiki:cices_classification [2018/06/05 11:46] (aktuell) – gelöscht csat3508 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ======= Erholungsleistung im Alpenraum ==== | ||
- | |||
- | Berggebiete bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten zur aktiven Freizeitgestaltung wie Wandern, Mountainbiken, | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | //Abb. 1: Corvara in den Dolomiten (Italien) ist einer der Hotspots im Alpenraum. Foto: Uta Schirpke// | ||
- | |||
- | Besonders Berggebiete bieten hohes Erholungspotenzial, | ||
- | |||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | //Abb. 2: Die linke Seite zeigt die Ergebnisse der Hotspot-Analyse für a) Angebot, b) Nachfrage und c) Nutzungsniveau. Die rechte Seite stellt die fünf Gruppen mit unterschiedlichen Beziehungen zwischen Angebot, Nachfrage und Nutzungsniveau aus der Clusteranalyse dar.// | ||
- | |||
- | Die Ergebnisse einer Clusteranalyse in Kombination mit geographisch gewichteten Regressionsmodellen geben wichtige Hinweise für die Landschaftsplanung. Eine gute touristische Infrastruktur (Wanderwege, | ||
- | |||
- | |||
- | **Bibliography** | ||
- | |||
- | Schirpke, U., Meisch, C., Marsoner, T., & Tappeiner, U. (2017). Revealing spatial and temporal patterns of outdoor recreation in the European Alps and their surroundings. Ecosystem Services. | ||
- | http:// | ||
- | |||
- | ~~DISCUSSION~~ | ||
- | {{tag>" |
de/wiki/cices_classification.1528191874.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/06/05 11:44 (Externe Bearbeitung)