Warning: Undefined array key "src" in /home/.sites/34/site2020/web/wikialps/lib/plugins/translation/action.php on line 150

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:wiki:es_indicators_metadata

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:wiki:es_indicators_metadata [2018/11/14 08:55] apoldermande:wiki:es_indicators_metadata [2018/11/14 09:15] (aktuell) apolderman
Zeile 1: Zeile 1:
-FIXME **Diese Seite wurde noch nicht vollständig übersetzt. Bitte helfen Sie bei der Übersetzung.**\\ //(diesen Absatz entfernen, wenn die Übersetzung abgeschlossen wurde)// 
  
-===== Metadaten AlpES Indikatoren für Ökosystemdienstleistungen =====+===== Metadaten AlpES Indikatoren für Ökosystemleistungen =====
  
  
   * {{:de:wiki:de_biomass_production_from_grassland-demand.pdf|Produktion von Grünlandbiomasse - Nachfrage}}   * {{:de:wiki:de_biomass_production_from_grassland-demand.pdf|Produktion von Grünlandbiomasse - Nachfrage}}
   * {{:de:wiki:de_biomass_production_from_grassland-flow.pdf|Produktion von Grünlandbiomasse - Fluss}}   * {{:de:wiki:de_biomass_production_from_grassland-flow.pdf|Produktion von Grünlandbiomasse - Fluss}}
-  * {{:de:wiki:de_biomass_production_from_grassland-supply.pdf|}} +  * {{:de:wiki:de_biomass_production_from_grassland-supply.pdf|Produktion von Grünlandbiomasse - Angebot}} 
-  * {{:de:wiki:de_co2_sequestration_by_forests_and_bogs-demand.pdf|}} +  * {{:de:wiki:de_co2_sequestration_by_forests_and_bogs-demand.pdf|CO2-Sequestrierung durch Wälder und Moore - Nachfrage }} 
-  * {{:de:wiki:de_co2_sequestration_by_forests_and_bogs-flow_supply.pdf|}} +  * {{:de:wiki:de_co2_sequestration_by_forests_and_bogs-flow_supply.pdf|CO2-Sequestrierung durch Wälder und Moore - Fluss/Angebot }} 
-  * {{:de:wiki:de_filtration_of_surface_water_by_ecosystem_types-demand.pdf|}} +  * {{:de:wiki:de_filtration_of_surface_water_by_ecosystem_types-demand.pdf|Filtration von Oberflächenwasser nach Ökosystemtypen - Nachfrage }} 
-  * {{:de:wiki:de_filtration_of_surface_water_by_ecosystem_types-flow_supply.pdf|}} +  * {{:de:wiki:de_filtration_of_surface_water_by_ecosystem_types-flow_supply.pdf|Filtration von Oberflächenwasser nach Ökosystemtypen - Fluss/Angebot }} 
-  * {{:de:wiki:de_fuel_wood-demand.pdf|}} +  * {{:de:wiki:de_fuel_wood-demand.pdf|Brennholz - Nachfrage}} 
-  * {{:de:wiki:de_fuel_wood-flow.pdf|}} +  * {{:de:wiki:de_fuel_wood-flow.pdf|Brennholz - Fluss}} 
-  * {{:de:wiki:de_fuel_wood-supply.pdf|}} +  * {{:de:wiki:de_fuel_wood-supply.pdf|Brennholz - Angebot }} 
-  * {{:de:wiki:de_outdoor_recreation_activities_-demand.pdf|}} +  * {{:de:wiki:de_outdoor_recreation_activities_-demand.pdf|Outdoor-Freizeitaktivitäten - Nachfrage}} 
-  * {{:de:wiki:de_outdoor_recreation_activities_-flow.pdf|}} +  * {{:de:wiki:de_outdoor_recreation_activities_-flow.pdf|Outdoor-Freizeitaktivitäten - Fluss}} 
-  * {{:de:wiki:de_outdoor_recreation_activities_-supply.pdf|}} +  * {{:de:wiki:de_outdoor_recreation_activities_-supply.pdf|Outdoor-Freizeitaktivitäten - Angebot}} 
-  * {{:de:wiki:de_protection_of_areas_against_avalanches_mudslides_and_rockfalls-demand.pdf|}} +  * {{:de:wiki:de_protection_of_areas_against_avalanches_mudslides_and_rockfalls-demand.pdf|Schutz von Flächen vor Lawinen, Erdrutschen und Steinschlag - Nachfrage }} 
-  * {{:de:wiki:de_protection_of_areas_against_avalanches_mudslides_and_rockfalls-flow.pdf|}} +  * {{:de:wiki:de_protection_of_areas_against_avalanches_mudslides_and_rockfalls-flow.pdf|Schutz von Flächen vor Lawinen, Erdrutschen und Steinschlag - Fluss}} 
-  * {{:de:wiki:de_protection_of_areas_against_avalanches_mudslides_and_rockfalls-supply.pdf|}} +  * {{:de:wiki:de_protection_of_areas_against_avalanches_mudslides_and_rockfalls-supply.pdf|Schutz von Flächen vor Lawinen, Erdrutschen und Steinschlag - Angebot }} 
-  * {{:de:wiki:de_surface_water_for_drinking_with_minor_or_no_treatments-demand.pdf|}} +  * {{:de:wiki:de_surface_water_for_drinking_with_minor_or_no_treatments-demand.pdf|Wenig behandeltes oder unbehandeltes Oberflächenwasser für die Trinkwasserversorgung - Nachfrage }} 
-  * {{:de:wiki:de_surface_water_for_drinking_with_minor_or_no_treatments-flow.pdf|}} +  * {{:de:wiki:de_surface_water_for_drinking_with_minor_or_no_treatments-flow.pdf|Wenig behandeltes oder unbehandeltes Oberflächenwasser für die Trinkwasserversorgung - Fluss }} 
-  * {{:de:wiki:de_surface_water_for_drinking_with_minor_or_no_treatments-supply.pdf|}} +  * {{:de:wiki:de_surface_water_for_drinking_with_minor_or_no_treatments-supply.pdf|Wenig behandeltes oder unbehandeltes Oberflächenwasser für die Trinkwasserversorgung - Angebot }} 
-  * {{:de:wiki:de_symbolic_alpine_plants_and_animals_landscapes-supply.pdf|}}+  * {{:de:wiki:de_symbolic_alpine_plants_and_animals_landscapes-supply.pdf|Symbolische Alpenpflanzen und -tiere, Landschaften - Angebot }}
  
  
de/wiki/es_indicators_metadata.1542182103.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/11/14 08:55 von apolderman