Warning: Undefined array key "src" in /home/.sites/34/site2020/web/wikialps/lib/plugins/translation/action.php on line 150

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:wiki:es_indicators_metadata

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:wiki:es_indicators_metadata [2018/11/14 09:13] apoldermande:wiki:es_indicators_metadata [2018/11/14 09:15] (aktuell) apolderman
Zeile 1: Zeile 1:
-FIXME **Diese Seite wurde noch nicht vollständig übersetzt. Bitte helfen Sie bei der Übersetzung.**\\ //(diesen Absatz entfernen, wenn die Übersetzung abgeschlossen wurde)// 
  
-===== Metadaten AlpES Indikatoren für Ökosystemdienstleistungen =====+===== Metadaten AlpES Indikatoren für Ökosystemleistungen =====
  
  
Zeile 19: Zeile 18:
   * {{:de:wiki:de_protection_of_areas_against_avalanches_mudslides_and_rockfalls-demand.pdf|Schutz von Flächen vor Lawinen, Erdrutschen und Steinschlag - Nachfrage }}   * {{:de:wiki:de_protection_of_areas_against_avalanches_mudslides_and_rockfalls-demand.pdf|Schutz von Flächen vor Lawinen, Erdrutschen und Steinschlag - Nachfrage }}
   * {{:de:wiki:de_protection_of_areas_against_avalanches_mudslides_and_rockfalls-flow.pdf|Schutz von Flächen vor Lawinen, Erdrutschen und Steinschlag - Fluss}}   * {{:de:wiki:de_protection_of_areas_against_avalanches_mudslides_and_rockfalls-flow.pdf|Schutz von Flächen vor Lawinen, Erdrutschen und Steinschlag - Fluss}}
-  * {{:de:wiki:de_protection_of_areas_against_avalanches_mudslides_and_rockfalls-supply.pdf|Schutz von Flächen vor Lawinen, Erdrutschen und Steinschlag – Angebot }}+  * {{:de:wiki:de_protection_of_areas_against_avalanches_mudslides_and_rockfalls-supply.pdf|Schutz von Flächen vor Lawinen, Erdrutschen und Steinschlag Angebot }}
   * {{:de:wiki:de_surface_water_for_drinking_with_minor_or_no_treatments-demand.pdf|Wenig behandeltes oder unbehandeltes Oberflächenwasser für die Trinkwasserversorgung - Nachfrage }}   * {{:de:wiki:de_surface_water_for_drinking_with_minor_or_no_treatments-demand.pdf|Wenig behandeltes oder unbehandeltes Oberflächenwasser für die Trinkwasserversorgung - Nachfrage }}
   * {{:de:wiki:de_surface_water_for_drinking_with_minor_or_no_treatments-flow.pdf|Wenig behandeltes oder unbehandeltes Oberflächenwasser für die Trinkwasserversorgung - Fluss }}   * {{:de:wiki:de_surface_water_for_drinking_with_minor_or_no_treatments-flow.pdf|Wenig behandeltes oder unbehandeltes Oberflächenwasser für die Trinkwasserversorgung - Fluss }}
   * {{:de:wiki:de_surface_water_for_drinking_with_minor_or_no_treatments-supply.pdf|Wenig behandeltes oder unbehandeltes Oberflächenwasser für die Trinkwasserversorgung - Angebot }}   * {{:de:wiki:de_surface_water_for_drinking_with_minor_or_no_treatments-supply.pdf|Wenig behandeltes oder unbehandeltes Oberflächenwasser für die Trinkwasserversorgung - Angebot }}
-  * {{:de:wiki:de_symbolic_alpine_plants_and_animals_landscapes-supply.pdf|Symbolische Alpenpflanzen und -tiere, Landschaften – Angebot }}+  * {{:de:wiki:de_symbolic_alpine_plants_and_animals_landscapes-supply.pdf|Symbolische Alpenpflanzen und -tiere, Landschaften Angebot }}
  
  
de/wiki/es_indicators_metadata.1542183236.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/11/14 09:13 von apolderman