de:wiki:gis
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
de:wiki:gis [2017/05/23 14:33] – nhoube | de:wiki:gis [2017/12/05 14:28] (aktuell) – apolderman | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | FIXME **Diese Seite wurde noch nicht vollständig übersetzt. Bitte helfen Sie bei der Übersetzung.**\\ //(diesen Absatz entfernen, wenn die Übersetzung abgeschlossen wurde)// | ||
- | |||
- | |||
===== Geographisches Informationssystem (GIS) –> WebGIS –> AlpES WebGIS ===== | ===== Geographisches Informationssystem (GIS) –> WebGIS –> AlpES WebGIS ===== | ||
- | Ein **Geographisches Informationssystem** (**GIS**) ist ein an Informationssystem, | + | Ein **Geographisches Informationssystem** (**GIS**) ist ein Informationssystem, |
- | Das Geographische Informationssystem besteht aus Hardware, Software, Daten und Anwendungen für die Erfassung, Speicherung, | + | |
- | Ein **WebGIS** bietet einen Zugriff auf ein GIS an, wobei der Nutzer lediglich einen Webbrowser benötigt. Es ist ein Internet basiertes Geographisches Informationssystem mit reduzierter GIS Funktionalität (Bartoschek, | + | Ein **WebGIS** bietet einen Zugriff auf ein GIS an, wobei der Nutzer lediglich einen Webbrowser benötigt. Es ist ein Internet basiertes Geographisches Informationssystem mit reduzierter GIS Funktionalität (Bartoschek, |
**AlpES WebGIS** | **AlpES WebGIS** | ||
Zeile 15: | Zeile 11: | ||
Warum nutzen wir ein WebGIS im AlpES Projekt? | Warum nutzen wir ein WebGIS im AlpES Projekt? | ||
- | Wir verwenden ein WebGIS, weil es der einfachste und günstigste Weg ist, räumliche Projekt-Ergebnisdaten der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Konkret werden Ökosystem Leistungs Indikatoren eingebunden und für eine bessere Performance die Ansicht für verschiedene Zoomstufen vorgeneriert. Eine große Anzahl an Nutzern kann gleichzeitig auf das WebGIS zugreifen. Dazu benötigen sie lediglich einen Webbrowser, jedoch keine eigene GIS-Software (Painho et al., 2001) ((Painho, M., Cabral, P., Peixoto, M. & Sena, R. (2001): WebGIS as a Teaching Tool. Retrieved from [[www.academia.edu/ | + | Wir verwenden ein WebGIS, weil es der einfachste und günstigste Weg ist, räumliche Projekt-Ergebnisdaten der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Konkret werden |
Das AlpES WebGIS… | Das AlpES WebGIS… | ||
Zeile 25: | Zeile 21: | ||
* … basiert auf einer open-source WebGIS Architektur | * … basiert auf einer open-source WebGIS Architektur | ||
* … beinhaltet vorgenerierte, | * … beinhaltet vorgenerierte, | ||
- | * … wird vom IGF/ÖAW zur Verfügung gestellt | + | * … wird vom [[: |
- | // | + | AlpES WebGIS Funktionalitäten Nutzer können… |
- | + | ||
- | // | + | |
- | + | ||
- | AlpES WebGIS Funktionalitäten | + | |
- | Nutzer können... | + | |
* … rein und raus zoomen | * … rein und raus zoomen | ||
Zeile 43: | Zeile 34: | ||
* … und drucken | * … und drucken | ||
- | |||
- | |||
- | // | ||
- | // | ||
=== === | === === | ||
=== Additional Resources === | === Additional Resources === | ||
- | * External link to WebGIS will follow soon! | + | * [[http:// |
* [[: | * [[: | ||
- | |||
~~DISCUSSION~~ | ~~DISCUSSION~~ | ||
de/wiki/gis.1495542789.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/05/23 14:33 von nhoube