Warning: Undefined array key "src" in /home/.sites/34/site2020/web/wikialps/lib/plugins/translation/action.php on line 150

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:wiki:s_indicators_metadata

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:wiki:s_indicators_metadata [2018/11/15 10:37] apoldermande:wiki:s_indicators_metadata [2018/11/21 07:46] (aktuell) apolderman
Zeile 1: Zeile 1:
-FIXME **Diese Seite wurde noch nicht vollständig übersetzt. Bitte helfen Sie bei der Übersetzung.** \\ +
-//(diesen Absatz entfernen, wenn die Übersetzung abgeschlossen wurde)//+
 ===== Metadaten AlpES Nachhaltigkeitsindikatoren ===== ===== Metadaten AlpES Nachhaltigkeitsindikatoren =====
  
-  * {{:de:wiki:de_agricultural_rate.pdf|Agricultural rate}} +  * {{:de:wiki:de_agricultural_rate.pdf|Landwirtschaftlicher Betriebsbesatz}} 
-  * {{:de:wiki:de_artificial_areas.pdf|Artificial areas}} +  * {{:de:wiki:de_artificial_areas.pdf|Anteil künstlicher Flächen}} 
-  * {{:de:wiki:de_average_enterprise_size.pdf|Average enterprise size}} +  * {{:de:wiki:de_average_enterprise_size.pdf|Durchschnittliche Betriebsgröße}} 
-  * {{:de:wiki:de_average_household_size.pdf|Average household size}} +  * {{:de:wiki:de_average_household_size.pdf|Durchschnittliche Haushaltsgröße}} 
-  * {{:de:wiki:de_commuter_balance.pdf|Commuter balance}} +  * {{:de:wiki:de_commuter_balance.pdf|Pendlersaldo}} 
-  * {{:de:wiki:de_cultural_and_recreational_facilities.pdf|Cultural and recreational facilities}} +  * {{:de:wiki:de_cultural_and_recreational_facilities.pdf|Kultur- und Freizeiteinrichtungen}} 
-  * {{:de:wiki:de_divorced_residents.pdf|Divorced residents}} +  * {{:de:wiki:de_divorced_residents.pdf|Geschiedene Einwohner}} 
-  * {{:de:wiki:de_enterprise_density.pdf|Enterprise density}} +  * {{:de:wiki:de_enterprise_density.pdf|Betriebsdichte}} 
-  * {{:de:wiki:de_farm_density.pdf|Farm density}} +  * {{:de:wiki:de_farm_density.pdf|Landwirtschaftliche Betriebsdichte}} 
-  * {{:de:wiki:de_foreign_residents.pdf|Foreign residents}} +  * {{:de:wiki:de_foreign_residents.pdf|Ausländeranteil}} 
-  * {{:de:wiki:de_forest_areas.pdf|Forest areas}} +  * {{:de:wiki:de_forest_areas.pdf|Waldflächenanteil}} 
-  * {{:de:wiki:de_incommuters_ratio.pdf|In-commuters ratio}} +  * {{:de:wiki:de_incommuters_ratio.pdf|Einpendleranteil}} 
-  * {{:de:wiki:de_landcover_diversity_of_agricultural_areas.pdf|Land cover diversity of agricultural areas}} +  * {{:de:wiki:de_landcover_diversity_of_agricultural_areas.pdf|Landschaftsvielfalt der Landwirtschaftsflächen}} 
-  * {{:de:wiki:de_landcover_diversity_of_agricultural_near-natural_and_natural_areas.pdf|Land cover diversity of agriculturalnear-natural, and natural areas}} +  * {{:de:wiki:de_landcover_diversity_of_agricultural_near-natural_and_natural_areas.pdf|Landschaftsvielfalt der landwirtschaftlichennaturnahen und natürlichen Flächen}} 
-  * {{:de:wiki:de_landcover_diversity_of_near-natural_and_natural_areas.pdf|Land cover diversity of near-natural and natural areas}} +  * {{:de:wiki:de_landcover_diversity_of_near-natural_and_natural_areas.pdf|Landschaftsvielfalt natürlicher und naturnaher Flächen}} 
-  * {{:de:wiki:de_livestock_size_unit_per_farm.pdf|Livestock size unit per farm}} +  * {{:de:wiki:de_livestock_size_unit_per_farm.pdf|Großvieheinheiten pro Bauernhof}} 
-  * {{:de:wiki:de_married_residents.pdf|Married residents}} +  * {{:de:wiki:de_married_residents.pdf|Anteil der Verheirateten}} 
-  * {{:de:wiki:de_natura2000_areas.pdf|Natura 2000 areas}} +  * {{:de:wiki:de_natura2000_areas.pdf|Flächenanteil der Natura 2000-Gebiete}} 
-  * {{:de:wiki:de_natural_population_growth.pdf|Natural population growth}} +  * {{:de:wiki:de_natural_population_growth.pdf|Natürliche Bevölkerungswachstumsrate}} 
-  * {{:de:wiki:de_nearnatural_and_natural_open_areas.pdf|Near-natural and natural open areas}} +  * {{:de:wiki:de_nearnatural_and_natural_open_areas.pdf|Anteil natürlicher und naturnaher Flächen}} 
-  * {{:de:wiki:de_old_age_dependency_ratio.pdf|Old age dependency ratio}} +  * {{:de:wiki:de_old_age_dependency_ratio.pdf|Altenquote}} 
-  * {{:de:wiki:de_old_to_young_age_dependency_ratio.pdf|Old to young age dependency ratio}} +  * {{:de:wiki:de_old_to_young_age_dependency_ratio.pdf|Verhältnis ältere Personen zu Kindern}} 
-  * {{:de:wiki:de_outcommuters_ratio.pdf|Out-commuters ratio}} +  * {{:de:wiki:de_outcommuters_ratio.pdf|Auspendleranteil}} 
-  * {{:de:wiki:de_population.pdf|Population}} +  * {{:de:wiki:de_population.pdf|Bevölkerung}} 
-  * {{:de:wiki:de_road_density_of_all_roads.pdf|Road density of all roads}} +  * {{:de:wiki:de_road_density_of_all_roads.pdf|Gesamtstraßendichte}} 
-  * {{:de:wiki:de_road_density_of_major_roads.pdf|Road density of major roads}} +  * {{:de:wiki:de_road_density_of_major_roads.pdf|Überregionale Straßendichte}} 
-  * {{:de:wiki:de_single-person_households.pdf|Single-person households}} +  * {{:de:wiki:de_single-person_households.pdf|Einpersonenhaushalte}} 
-  * {{:de:wiki:de_special_protected_areas.pdf|Special protected areas}} +  * {{:de:wiki:de_special_protected_areas.pdf|Besondere Schutzgebiete in Sinne der Vogelschutzrichtlinie (SPA)}} 
-  * {{:de:wiki:de_total_dependency_ratio.pdf|Total dependency ratio}} +  * {{:de:wiki:de_total_dependency_ratio.pdf|Abhängigkeitsquotient}} 
-  * {{:de:wiki:de_young_age_dependency_ratio.pdf|Young age dependency ratio}}+  * {{:de:wiki:de_young_age_dependency_ratio.pdf|Jugendquote}}
 ~~DISCUSSION~~{{tag>"metadata" "indicator" "alpes_project" "WebGIS"}} ~~DISCUSSION~~{{tag>"metadata" "indicator" "alpes_project" "WebGIS"}}
- 
  
de/wiki/s_indicators_metadata.1542274624.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/11/15 10:37 von apolderman