fr:wiki:alpesbackground
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
fr:wiki:alpesbackground [2016/10/05 08:50] – créée apolderman | fr:wiki:alpesbackground [2017/04/25 14:41] (Version actuelle) – detry | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | FIXME **Cette page n'est pas encore traduite entièrement. Merci de terminer la traduction**\\ | + | // // |
**Projet AlpES** | **Projet AlpES** | ||
==== Services écosystémiques alpins - cartographie et gestion ==== | ==== Services écosystémiques alpins - cartographie et gestion ==== | ||
- | L’espace alpin (EA) est un important fournisseur de services écosystémiques (SE). Ce concept de services | + | L’espace alpin (EA) est un important fournisseur de services écosystémiques (SE). Ce concept de services écosystémiques est un des principaux piliers de l’économie verte des Alpes, et est un facteur déterminant pour le développement alpin. La population et les différents domaines économiques comme le tourisme, la forêt, l’agriculture, |
- | écosystémiques est un des principaux piliers de l’économie verte des Alpes, et est un facteur déterminant | + | |
- | pour le développement alpin. | + | |
- | La population et les différents domaines économiques comme le tourisme, la forêt, l’agriculture, | + | |
- | le transport retirent des bénéfices de ces services écosystémiques. Les écosystèmes et leurs services n’ont | + | |
- | pas de frontières, | + | |
- | L’objectif global du projet AlpES est d’introduire une notion commune des services écosystémiques | + | |
- | cadre de gouvernance régionale et internationale et de former et accompagner des groupes cibles pour la | + | |
- | comprendre, la valoriser et la gérer. | + | |
AlpES | AlpES | ||
+ | |||
- développera un concept alpin des services écosystémiques | - développera un concept alpin des services écosystémiques | ||
- réalisera une cartographie et une évaluation des services écosystémiques de l’espace alpin comprenant la mise à l’essai dans certaines régions de l’espace alpin | - réalisera une cartographie et une évaluation des services écosystémiques de l’espace alpin comprenant la mise à l’essai dans certaines régions de l’espace alpin | ||
- mettra à disposition des porteurs de projets une application SIG disponible sur un site WEB interactif | - mettra à disposition des porteurs de projets une application SIG disponible sur un site WEB interactif | ||
- | - garantira le transfert des résultats du projet AlpES à multiples niveaux et de manière trans-sectorielle pour un maximum | + | - garantira le transfert des résultats du projet AlpES à multiples niveaux et de manière trans-sectorielle pour un maximum de porteurs de projets via un ensemble innovant d’outils d’apprentissage transférable et d’activités ciblées. |
+ | |||
+ | Durée du projet : Décembre 2015 – Décembre 2018 | ||
+ | |||
+ | Cliquer sur le lien pour lire une **[[: | ||
- | Durée du projet | + | * “Ce projet |
- | Décembre 2015 – Décembre 2018 | + | |
- | Click on the links to read a **[[fr: | ||
- | * “This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme”. |
fr/wiki/alpesbackground.1475650234.txt.gz · Dernière modification : 2016/10/05 08:50 de apolderman