fr:wiki:carbonsequestration
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
fr:wiki:carbonsequestration [2019/06/17 15:15] – créée detry | fr:wiki:carbonsequestration [2019/06/17 15:33] (Version actuelle) – detry | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | FIXME **Cette page n'est pas encore traduite entièrement. Merci de terminer la traduction** \\ | + | //** ** // |
- | // | + | |
- | ====== | + | |
<font 10.0pt/ | <font 10.0pt/ | ||
- | <font 10.0pt/arial, | + | <font 10.0pt/10;; |
- | <font 10.0pt/arial, | + | <font 10.0pt/10;; |
{{ : | {{ : | ||
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
==== Indicateur ==== | ==== Indicateur ==== | ||
- | Un indicateur commun pour la séquestration du carbone est la quantité de carbone séquestrée dans l' | + | Un indicateur commun pour la séquestration du carbone est la quantité de carbone séquestrée dans l' |
- | ==== AlpES Carbon Sequestration Assessment | + | ==== Evaluation de la séquestration du carbone par AlpES ==== |
- | For the purposes of the [[: | + | Selon [[: |
- | Within the project the provision dynamics of the ES [[: | + | Dans le cadre du projet, la dynamique d' |
- | * Supply- Flow: [[: | + | * Approvisionnement- Flux: [[: |
- | * Demand: [[: | + | * Demande: [[: |
- | ==== AlpES WebGIS | + | ==== Lien AlpES WebGIS ==== |
- | The [[: | + | Le [[: |
- | ==== Additional Resources | + | ==== Ressources complémentaires |
- | * “A guide to CO2 sequestration” ((2. Lackner, Klaus S. "A guide to CO2 sequestration." | + | * “Un guide pour CO2 sequestration” ((2. Lackner, Klaus S. "A guide to CO2 sequestration." |
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | + | * [[https:// |
- | + | ||
- | see also: [[: | + | |
==== Related Projects ==== | ==== Related Projects ==== |
fr/wiki/carbonsequestration.1560777326.txt.gz · Dernière modification : 2019/06/17 15:15 de detry