fr:wiki:ecosystemservices
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
fr:wiki:ecosystemservices [2017/10/24 14:59] – créée detry | fr:wiki:ecosystemservices [2017/10/27 16:16] (Version actuelle) – detry | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | FIXME **Cette page n'est pas encore traduite entièrement. Merci de terminer la traduction** \\ | ||
- | // | ||
===== Les services écosystémiques ===== | ===== Les services écosystémiques ===== | ||
- | Les êtres humains vivent au sein des écosystèmes qui fournissent des bénéfices innombrables à leur vie: allant de la pollinisation de nos cultures à la fourniture de valeurs spirituelles. Généralement, | + | Les êtres humains vivent au sein des écosystèmes qui fournissent des bénéfices innombrables à leur vie: allant de la pollinisation de nos cultures à la fourniture de valeurs spirituelles. Généralement, |
- | === Les types de SE === | + | === Les types de SE === |
Le " | Le " | ||
* [[: | * [[: | ||
- | * [[: | + | * [[: |
- | * [[: | + | * [[: |
- | * [[: | + | * [[: |
- | * [[: | + | C'est le cadre le plus communément reconnu pour comprendre les différents types de SE. Comme notre compréhension des SE continue de s' |
- | * [[: | + | |
- | * [[:wiki:cultural_services|cultural services]] (that provide recreational, | + | |
- | * [[: | + | |
- | This is the most commonly accepted framework for understanding different types of ES. As our understanding of ES continues to grow, finding ways to explicitly identify and account for each one is an important step to implementing ES in decision-making. To assess these different types of ES, [[: | + | === L' |
- | === Importance of ES === | + | La valeur du concept des SE, la recherche relative aux SE spécifiques sont suffisamment développées pour permettre leur prise en compte dans une prise de décision durable (Villamagna et al. 2013)((Chan, |
- | The applied value of the ES concept, and research about specific ES, is that such information can be used to bolster sustainable, place-based decision making | + | Les services écosystémiques comprennent un large éventail de biens et de services qui une fois identifiés, caractérisés, et évalués permettent d' |
- | Ecosystem Services include such a diverse range of goods and services | + | === Les initiatives relatives aux services |
- | === Ecosystem Service Initiatives === | + | Il existe différentes échelles pour formuler et évaluer les SE dans l' |
- | There are several large scale attempts to frame and evaluate ES across the Alpine Space, Europe, and the globe. Some important examples | + | - // |
+ | - //Le " Millennium Ecosystem Assessment//", | ||
+ | - // | ||
+ | === Le cadre du projet AlpES pour les Services Ecosystémiques === | ||
- | - //[[: | + | Afind' |
- | - //The Millennium Ecosystem Assessment//, which assesses the worldwide impacts of ecosystem changes on human well-being. Please sea the Millennium Assessment [[http://www.alpine-space.eu/projects/alpes/en/home|website]] for more. | + | |
- | - //The Economics of Ecosystems and Biodiversity//, | + | |
- | === AlpES Framework for Ecosystem Services === | + | |
- | For the purposes of the ES evaluation in the [[: | + | == Production de SE == |
- | == ES Supply == | + | // |
- | //Supply// | + | - //Potentiel// |
+ | - //Stock// | ||
+ | == Flux de SE == | ||
- | - //Potential// | + | Le //Flux des Services Ecosystémiques est de facto//, la quantification réelle d'un SE (ou un bouquet de SE ) qui peut être utilisée à partir d'un écosystème à une période donnée |
- | | + | |
- | == ES Flow == | + | |
- | Ecosystem Service // | + | == Demande des SE == |
- | == ES Demand | + | //Demand//e pour un Service Ecosystémique est la quantité de bien et de service qui est actuellement consommée ou utilisée dans une aire particulière pour une période donnée, au regard d'où est issu le SE (Burkhard et al. 2012)((Burkhard, |
- | // | + | === Les Services Ecosystémiques dans l' |
- | === Ecosystem Services in the Alpine Space === | + | Dans le cadre du [[: |
- | As part of the [[:wiki:alpes|AlpES project]], eight ES services have been selected for evaluation and mapping across the Alpine Space: | + | - [[:wiki:drinkingwater|Eau de surface potable avec peu ou pas de traitement |
+ | - [[: | ||
+ | - Bois de chauffage ou bois énergie | ||
+ | - [[: | ||
+ | - [[: | ||
+ | - [[:wiki: | ||
+ | - Activités de plein air (comprenant le plaisir et la volonté de protéger) | ||
+ | - Plantes, animaux et paysages symboliques. | ||
- | - [[: | + | Maintenant que les SE ont été choisis, les [[: |
- | - [[: | + | |
- | - Fuel wood | + | |
- | - [[: | + | |
- | - [[: | + | |
- | - [[: | + | |
- | - Outdoor recreation activities (including enjoyment and willingness to preserve) | + | |
- | - Symbolic plants, animals, and landscapes. | + | |
- | + | ||
- | Now that the ES have been selected, [[: | + | |
~~DISCUSSION~~{{tag>" | ~~DISCUSSION~~{{tag>" | ||
fr/wiki/ecosystemservices.1508849993.txt.gz · Dernière modification : 2017/10/24 14:59 de detry