fr:wiki:ecosystemservices
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
fr:wiki:ecosystemservices [2017/10/27 16:08] – [Les services écosystémiques] detry | fr:wiki:ecosystemservices [2017/10/27 16:16] (Version actuelle) – detry | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | FIXME **Cette page n'est pas encore traduite entièrement. Merci de terminer la traduction** \\ | ||
- | // | ||
===== Les services écosystémiques ===== | ===== Les services écosystémiques ===== | ||
Ligne 14: | Ligne 12: | ||
* [[: | * [[: | ||
- | C'est le cadre le plus communément reconnu pour comprendre les différents types de SE. Comme notre compréhension des SE continue de s' | + | C'est le cadre le plus communément reconnu pour comprendre les différents types de SE. Comme notre compréhension des SE continue de s' |
=== L' | === L' | ||
- | La valeur du concept des SE, la recherche relative aux SE spécifiques sont suffisamment développées pour permettre leur prise en compte dans une prise de décision durable (Villamagna et al. 2013)((Chan, | + | La valeur du concept des SE, la recherche relative aux SE spécifiques sont suffisamment développées pour permettre leur prise en compte dans une prise de décision durable (Villamagna et al. 2013)((Chan, |
- | Les services écosystémiques comprennent un large éventail de biens et de services qui une fois identifiés, | + | Les services écosystémiques comprennent un large éventail de biens et de services qui une fois identifiés, |
=== Les initiatives relatives aux services écosystémiques === | === Les initiatives relatives aux services écosystémiques === | ||
Ligne 26: | Ligne 24: | ||
Il existe différentes échelles pour formuler et évaluer les SE dans l' | Il existe différentes échelles pour formuler et évaluer les SE dans l' | ||
- | - // | + | - // |
- //Le " Millennium Ecosystem Assessment//", | - //Le " Millennium Ecosystem Assessment//", | ||
- // | - // | ||
=== Le cadre du projet AlpES pour les Services Ecosystémiques === | === Le cadre du projet AlpES pour les Services Ecosystémiques === | ||
- | Afind' | + | Afind' |
== Production de SE == | == Production de SE == | ||
Ligne 38: | Ligne 36: | ||
- // | - // | ||
- | - // | + | - // |
== Flux de SE == | == Flux de SE == | ||
- | Le //Flux des Services Ecosystémiques est de facto//, la quantification réelle d'un SE (ou un bouquet de SE ) qui peut être utilisée à partir d'un écosystème à une période donnée (Burkhard et al. 2014, Albert et al. 2016)((Burkhard, | + | Le //Flux des Services Ecosystémiques est de facto//, la quantification réelle d'un SE (ou un bouquet de SE ) qui peut être utilisée à partir d'un écosystème à une période donnée (Burkhard et al. 2014, Albert et al. 2016)((Burkhard, |
== Demande des SE == | == Demande des SE == | ||
- | //Demand//e pour un Service | + | //Demand//e pour un Service |
=== Les Services Ecosystémiques dans l' | === Les Services Ecosystémiques dans l' | ||
Ligne 57: | Ligne 55: | ||
- [[: | - [[: | ||
- [[: | - [[: | ||
- | - Activités de plein air (comprenantle | + | - Activités de plein air (comprenant le plaisir et la volonté de protéger) |
- Plantes, animaux et paysages symboliques. | - Plantes, animaux et paysages symboliques. | ||
fr/wiki/ecosystemservices.1509113312.txt.gz · Dernière modification : 2017/10/27 16:08 de detry