it:wiki:benefits_alpes
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
it:wiki:benefits_alpes [2021/03/01 11:43] – creata dbranca | it:wiki:benefits_alpes [2021/03/01 11:43] (versione attuale) – dbranca | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | FIXME ** Questa pagina non è ancora completamente tradotta. Chi può potrebbe aiutarne il completamento. ** \\ // (Rimuovere questo paragrafo a lavoro completato) // | + | |
===== Benefici ===== | ===== Benefici ===== | ||
- | I benefici indicano un cambiamento positivo o il mantenimento del benessere degli esseri umani attraverso il soddisfacimento di bisogni e desideri attraverso la fornitura di servizi ecosistemici (Maes et al. 2014; van der Ploeg et al. 2010) ((Maes, J.; Teller, A.; Erhard, M.; Murphy, P.; Paracchini, M. L.; Barredo, J. I. et al. (2014): Mapping and assessment of ecosystems and their services. Indicators for ecosystem assessments under action 5 of the EU biodiversity strategy to 2020 : 2nd report - final, February 2014. Luxembourg: Publications Office (Technical Report, 2014-080).)) ((van der Ploeg, S.; Groot, D. de & Wang, Y. (2010): The TEEB Valuation Database: overview of structure, data and results. Final report December 2010, Foundation for Sustainable Development. Wageningen, checked on 7/ | + | I benefici indicano un cambiamento positivo o il mantenimento del benessere degli esseri umani attraverso il soddisfacimento di bisogni e desideri attraverso la fornitura di servizi ecosistemici (Maes et al. 2014; van der Ploeg et al. 2010)((Maes, |
~~DISCUSSION~~{{tag> | ~~DISCUSSION~~{{tag> |
it/wiki/benefits_alpes.1614595385.txt.gz · Ultima modifica: 2021/03/01 11:43 da dbranca