it:wiki:deliverable_territorial_maximization_report
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
it:wiki:deliverable_territorial_maximization_report [2021/01/22 15:18] – creata dbranca | it:wiki:deliverable_territorial_maximization_report [2021/01/22 15:18] (versione attuale) – dbranca | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | ===== Territorial Maximization report | + | ===== Report sulla massimizzazione territoriale |
- | <font inherit/ | + | Questo rapporto descrive: |
- | - <font inherit/ | + | - Cinque Modelli di Implementazione per massimizzare l' |
- | * <font inherit/ | + | * Energia rinnovabile e mobilità sostenibile |
- | * <font inherit/ | + | * Sistema di gestione dell' |
- | * <font inherit/ | + | * Smart Grid |
- | * <font inherit/ | + | * Creazione di valore grazie all' |
- | - <font inherit/ | + | - Cinque webinar per discutere di questi modelli insieme agli stakeholder del progetto Smart Altitude, compresi i potenziali replicatori: |
- | * <font inherit/ | + | * 24/6/2020: Energia rinnovabile e mobilità sostenibile |
- | * <font inherit/ | + | * 1/7/2020: Sistema di gestione dell' |
- | * <font inherit/ | + | * 8/7/2020: Griglia intelligente |
- | * <font inherit/ | + | * 15/7/2020: Creazione di valore attraverso l' |
- | <font inherit/ | + | Nel nuovo Smart Altitude Online Toolkit un' |
|{{ : | |{{ : | ||
- | <font inherit/ | + | Per il rapporto completo clicca [[https:// |
\\ | \\ | ||
it/wiki/deliverable_territorial_maximization_report.1611325086.txt.gz · Ultima modifica: 2021/01/22 15:18 da dbranca