it:wiki:ecosystem_mapping_alpes
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
it:wiki:ecosystem_mapping_alpes [2021/03/08 08:48] – creata dbranca | it:wiki:ecosystem_mapping_alpes [2021/03/08 08:52] (versione attuale) – dbranca | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | ===== Ecosystem Mapping | + | ===== Mappatura degli ecosistemi |
- | + | ||
- | Ecosystem mapping is the spatial delineation of ecosystems following an agreed ecosystem typology or classification system (ecosystem types), which strongly depends on mapping purpose and scale (Maes et al. 2013) ((Maes, J.; Teller, A.; Erhard, M.; Liquete, C.; Braat, L.; Berry, P. et al. (2013): Mapping and assessment of ecosystems and their services. An analytical framework for ecosystem assessments under action 5 of the EU biodiversity strategy to 2020 : Discussion paper - Final, April 2013. Luxembourg: Publications Office.)). Mapping in the broader sense may also include mapping of status (including functioning and health) to monitor and assess the ecosystem' | + | |
La mappatura degli ecosistemi è la delimitazione spaziale degli ecosistemi secondo una tipologia o un sistema di classificazione convenuto (tipi di ecosistemi), | La mappatura degli ecosistemi è la delimitazione spaziale degli ecosistemi secondo una tipologia o un sistema di classificazione convenuto (tipi di ecosistemi), |
it/wiki/ecosystem_mapping_alpes.1615189733.txt.gz · Ultima modifica: 2021/03/08 08:48 da dbranca