it:wiki:mapping_assessment
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
it:wiki:mapping_assessment [2021/04/15 14:41] – creata dbranca | it:wiki:mapping_assessment [2021/04/15 14:53] (versione attuale) – dbranca | ||
---|---|---|---|
Linea 2: | Linea 2: | ||
=== Analisi spaziale dei servizi ecosistemici === | === Analisi spaziale dei servizi ecosistemici === | ||
- | [[wiki: | + | L' |
- | L' | + | dati spaziali]](([[https:// |
- | L' | + | L' |
Nel caso dell' | Nel caso dell' | ||
- Analisi dei costi eseguita calcolando una superficie di prossimità (o di costo) su una mappa di attrito, ad esempio per mappare la potenziale fruizione di aree ricreative da parte dei turisti, o la connettività ecologica analizzando i corridoi tra gli habitat.\\ | - Analisi dei costi eseguita calcolando una superficie di prossimità (o di costo) su una mappa di attrito, ad esempio per mappare la potenziale fruizione di aree ricreative da parte dei turisti, o la connettività ecologica analizzando i corridoi tra gli habitat.\\ | ||
Linea 29: | Linea 29: | ||
L' | L' | ||
Ogni volta che un SE è stimato attraverso un portafoglio di indicatori, può essere applicata un' | Ogni volta che un SE è stimato attraverso un portafoglio di indicatori, può essere applicata un' | ||
- | - la normalizzazione(([[https:// | + | • la normalizzazione(([[https:// |
- | - una volta che tutti gli indicatori condividono una scala comune, possono essere aggregati in un unico valore significativo che è definito dal " | + | • una volta che tutti gli indicatori condividono una scala comune, possono essere aggregati in un unico valore significativo che è definito dal " |
Tutte le procedure di normalizzazione e aggregazione possono essere facilmente implementate con gli strumenti di algebra delle mappe di qualsiasi software GIS. | Tutte le procedure di normalizzazione e aggregazione possono essere facilmente implementate con gli strumenti di algebra delle mappe di qualsiasi software GIS. | ||
L' | L' |
it/wiki/mapping_assessment.1618490488.txt.gz · Ultima modifica: 2021/04/15 14:41 da dbranca