it:wiki:mapping_assessment
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
it:wiki:mapping_assessment [2021/04/15 14:52] – dbranca | it:wiki:mapping_assessment [2021/04/15 14:53] (versione attuale) – dbranca | ||
---|---|---|---|
Linea 4: | Linea 4: | ||
L' | L' | ||
dati spaziali]](([[https:// | dati spaziali]](([[https:// | ||
- | L' | + | L' |
Nel caso dell' | Nel caso dell' | ||
- Analisi dei costi eseguita calcolando una superficie di prossimità (o di costo) su una mappa di attrito, ad esempio per mappare la potenziale fruizione di aree ricreative da parte dei turisti, o la connettività ecologica analizzando i corridoi tra gli habitat.\\ | - Analisi dei costi eseguita calcolando una superficie di prossimità (o di costo) su una mappa di attrito, ad esempio per mappare la potenziale fruizione di aree ricreative da parte dei turisti, o la connettività ecologica analizzando i corridoi tra gli habitat.\\ |
it/wiki/mapping_assessment.1618491166.txt.gz · Ultima modifica: 2021/04/15 14:52 da dbranca