it:wiki:wp_t4
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
it:wiki:wp_t4 [2016/06/27 09:47] – creata apolderman | it:wiki:wp_t4 [2017/03/17 11:03] (versione attuale) – eurac | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
==== Work Package " | ==== Work Package " | ||
+ | Nell’ambito del progetto AlpES, Fondazione Montagna sicura (FondMS) è responsabile del coordinamento del WP T4 “Capacity building model”. Offrendo percorsi formativi e supporto, questo WP si pone come obiettivo di accrescere la consapevolezza del potenziale insito nella governance dei servizi ecosistemici, | ||
+ | |||
+ | - Sintesi dei feedback ottenuti dagli stakeholder nel corso degli incontri faccia a faccia realizzati nei WP T1, T2 e T3 e loro integrazione nel processo di sviluppo del modello di capacity building. Una forte collaborazione con i WP T1, T2 e T3 è strategica in questa fase per identificare chiaramente le esigenze e le lacune conoscitive degli stakeholder in materia di servizi ecosistemici. | ||
+ | - Sviluppo del capacity building model che sarà iutilizzato per facilitare il trasferimento dei risultati del progetto AlpES ai gruppi target a vari livelli e in diversi settori. Il modello si compone di diversi strumenti: 1) un modulo formativo della durata di una giornata comprendente nozioni teoriche e pratiche sui servizi ecosistemici nello Spazio alpino; 2) un modello di workshop pratico della durata di una giornata con esempi di negoziazione, | ||
+ | - Trasferimento dei risultati mediante l’organizzazione di almeno un modulo formativo in AT, DE, FR, IT, SL e LI/CH destinato ai gruppi target individuati in ciascun paese e di tre workshop pratici e transnazionali nel territorio dello Spazio alpino. | ||
+ | |||
+ | Il prodotto finale del WP T4 è una suite trasferibile di strumenti e modelli di formazione per integrare la conoscenza e l’applicazione di strumenti per la gestione dei servizi ecosistemici in diversi livelli amministrativi e settori connessi alla gestione dello Spazio alpino. | ||
+ | |||
+ | Ritorna alla [[: | ||
- | Nell’ambito del progetto AlpES, Fondazione Montagna sicura (FondMS) è responsabile del coordinamento del WP T4 “Capacity building model”. Offrendo percorsi formativi e supporto, questo WP si pone come obiettivo di accrescere la consapevolezza del potenziale insito nella governance dei servizi ecosistemici, | ||
- | Il WP si articola nelle seguenti fasi di lavoro: | ||
- | - Sintesi dei feedback ottenuti dagli stakeholder nel corso degli incontri faccia a faccia realizzati nei WP T1, T2 e T3 e loro integrazione nel processo di sviluppo del modello di capacity building. Una forte collaborazione con i WP T1, T2 e T3 è strategica in questa fase per identificare chiaramente le esigenze e le lacune conoscitive degli stakeholder in materia di servizi ecosistemici. | ||
- | - Sviluppo del capacity building model che sarà iutilizzato per facilitare il trasferimento dei risultati del progetto AlpES ai gruppi target a vari livelli e in diversi settori. Il modello si compone di diversi strumenti: 1) un modulo formativo della durata di una giornata comprendente nozioni teoriche e pratiche sui servizi ecosistemici nello Spazio alpino; 2) un modello di workshop pratico della durata di una giornata con esempi di negoziazione, | ||
- | - Trasferimento dei risultati mediante l’organizzazione di almeno un modulo formativo in AT, DE, FR, IT, SL e LI/CH destinato ai gruppi target individuati in ciascun paese e di tre workshop pratici e transnazionali nel territorio dello Spazio alpino. | ||
- | Il prodotto finale del WP T4 è una suite trasferibile di strumenti e modelli di formazione per integrare la conoscenza e l’applicazione di strumenti per la gestione dei servizi ecosistemici in diversi livelli amministrativi e settori connessi alla gestione dello Spazio alpino. | ||
it/wiki/wp_t4.1467013635.txt.gz · Ultima modifica: 2016/06/27 09:47 da apolderman