sl:wiki:primorsko_notranjska_statistical_region_si
Primerjava izbranih različic
Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.
Naslednja revizija | Prejšnja revizija | ||
sl:wiki:primorsko_notranjska_statistical_region_si [2017/12/13 13:53] – ustvarjena irsnc | sl:wiki:primorsko_notranjska_statistical_region_si [2017/12/13 14:02] (Trenutna) – irsnc | ||
---|---|---|---|
Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
===== Primorsko-notranjska statistična regija, Slovenija ===== | ===== Primorsko-notranjska statistična regija, Slovenija ===== | ||
- | NUTS 3 – Primorsko-notranjska statistična regija leži na južnem delu Slovenije. Glede na samooceno zadovoljstva z življenjem tukaj živijo eni izmed najsrečnejših Slovencev. V regiji živi 52.538 prebivalcev in se razprostira na 1.456 km2. Je ena manjših slovenskih regij. Obsega območja šestih občin in je pretežno ruralna regija z najmanjšo gostoto poseljenosti v državi – 36 preb./km2. | + | NUTS 3 – Primorsko-notranjska statistična regija leži na južnem delu Slovenije. Glede na samooceno zadovoljstva z življenjem tukaj živijo eni izmed najsrečnejših Slovencev. V regiji živi 52.538 prebivalcev in se razprostira na 1.456 km2. Je ena manjših slovenskih regij. Obsega območja šestih občin |
Regija je del Alpske biogeografske regije in del Dinarske pokrajine, ki jo delimo na dva podtipa: planote in podolja. Prevladujoči sedimentni kamnini apnenec in dolomit sta razlog za izoblikovanost kraškega sveta, vse od jam, vrtač, ponorov, kraških polj so presihajočih jezer. Vpliv človeka pa je pustil pečat na kulturni pokrajini – gručaste vasi, cerkve, mlini, žage, kamniti križi in dobro ohranjeni gradovi (npr. Predjamski grad). | Regija je del Alpske biogeografske regije in del Dinarske pokrajine, ki jo delimo na dva podtipa: planote in podolja. Prevladujoči sedimentni kamnini apnenec in dolomit sta razlog za izoblikovanost kraškega sveta, vse od jam, vrtač, ponorov, kraških polj so presihajočih jezer. Vpliv človeka pa je pustil pečat na kulturni pokrajini – gručaste vasi, cerkve, mlini, žage, kamniti križi in dobro ohranjeni gradovi (npr. Predjamski grad). | ||
Vrstica 9: | Vrstica 9: | ||
71 % območja je poraščenega z gozdom – Ilirski bukovi gozdovi. Lesna zaloga velja za najobilnejši in najpomembnejši naravni vir na območju. Več kot 200 km2 površine predstavljajo kmetijska zemljišča v uporabi, od tega je kar 92 % travnikov. Največ kmetijskih gospodarstev se torej ukvarja z rejo živine, predvsem govedorejo, rejo drobnice ter konjerejo. Travišča tako pokrivajo 20 % regije – to so suhi kraški travniki, pašniki in tudi mokrišča. Regija ima tudi mnogo vodnih virov, predvsem zaradi kraškega vodonosnika in številnih izvirov. Posebno mesto ima reka Ljubljanica, | 71 % območja je poraščenega z gozdom – Ilirski bukovi gozdovi. Lesna zaloga velja za najobilnejši in najpomembnejši naravni vir na območju. Več kot 200 km2 površine predstavljajo kmetijska zemljišča v uporabi, od tega je kar 92 % travnikov. Največ kmetijskih gospodarstev se torej ukvarja z rejo živine, predvsem govedorejo, rejo drobnice ter konjerejo. Travišča tako pokrivajo 20 % regije – to so suhi kraški travniki, pašniki in tudi mokrišča. Regija ima tudi mnogo vodnih virov, predvsem zaradi kraškega vodonosnika in številnih izvirov. Posebno mesto ima reka Ljubljanica, | ||
- | Poleg oskrbovalnih [[: | + | Poleg oskrbovalnih [[: |
sl/wiki/primorsko_notranjska_statistical_region_si.1513169612.txt.gz · Zadnja sprememba: 2017/12/13 13:53 uporabnika irsnc