sl:wiki:primorsko_notranjska_statistical_region_si
Primerjava izbranih različic
Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.
Both sides previous revisionPrejšnja revizija | |||
sl:wiki:primorsko_notranjska_statistical_region_si [2017/12/13 13:57] – irsnc | sl:wiki:primorsko_notranjska_statistical_region_si [2017/12/13 14:02] (Trenutna) – irsnc | ||
---|---|---|---|
Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
===== Primorsko-notranjska statistična regija, Slovenija ===== | ===== Primorsko-notranjska statistična regija, Slovenija ===== | ||
- | NUTS 3 – Primorsko-notranjska statistična regija leži na južnem delu Slovenije. Glede na samooceno zadovoljstva z življenjem tukaj živijo eni izmed najsrečnejših Slovencev. V regiji živi 52.538 prebivalcev in se razprostira na 1.456 km2. Je ena manjših slovenskih regij. Obsega območja šestih občin in je pretežno ruralna regija z najmanjšo gostoto poseljenosti v državi – 36 preb./km2. | + | NUTS 3 – Primorsko-notranjska statistična regija leži na južnem delu Slovenije. Glede na samooceno zadovoljstva z življenjem tukaj živijo eni izmed najsrečnejših Slovencev. V regiji živi 52.538 prebivalcev in se razprostira na 1.456 km2. Je ena manjših slovenskih regij. Obsega območja šestih občin |
Regija je del Alpske biogeografske regije in del Dinarske pokrajine, ki jo delimo na dva podtipa: planote in podolja. Prevladujoči sedimentni kamnini apnenec in dolomit sta razlog za izoblikovanost kraškega sveta, vse od jam, vrtač, ponorov, kraških polj so presihajočih jezer. Vpliv človeka pa je pustil pečat na kulturni pokrajini – gručaste vasi, cerkve, mlini, žage, kamniti križi in dobro ohranjeni gradovi (npr. Predjamski grad). | Regija je del Alpske biogeografske regije in del Dinarske pokrajine, ki jo delimo na dva podtipa: planote in podolja. Prevladujoči sedimentni kamnini apnenec in dolomit sta razlog za izoblikovanost kraškega sveta, vse od jam, vrtač, ponorov, kraških polj so presihajočih jezer. Vpliv človeka pa je pustil pečat na kulturni pokrajini – gručaste vasi, cerkve, mlini, žage, kamniti križi in dobro ohranjeni gradovi (npr. Predjamski grad). |
sl/wiki/primorsko_notranjska_statistical_region_si.1513169867.txt.gz · Zadnja sprememba: 2017/12/13 13:57 uporabnika irsnc