sl:wiki:protected_area
Primerjava izbranih različic
Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.
Both sides previous revisionPrejšnja revizijaNaslednja revizija | Prejšnja revizija | ||
sl:wiki:protected_area [2017/06/30 12:31] – irsnc | sl:wiki:protected_area [2017/12/06 07:38] (Trenutna) – irsnc | ||
---|---|---|---|
Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
- | FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.** \\ | ||
- | //(remove this paragraph once the translation is finished)// | ||
===== Zavarovano območje ===== | ===== Zavarovano območje ===== | ||
=== Definicija === | === Definicija === | ||
- | najpogosteje uporabljena definicija **zavarovanih območij** prihaja iz Svetovne zveze za varstvo narave (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)) (([[http:// | + | najpogosteje uporabljena definicija **zavarovanih območij** prihaja iz Svetovne zveze za varstvo narave (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)) (([[http:// |
=== Slovenija === | === Slovenija === | ||
- | Zavarovana območja so eden izmed ukrepov varstva | + | Zavarovanje (v preteklosti poimenovano tudi razglašanje) je eden najpomembnejših in najstarejših |
- | ožja zavarovana območja in širša zavarovana območja. Ožja zavarovana območja so: naravni spomenik, strogi naravni rezervat in naravni rezervat. Širša zavarovana območja so: narodni, regijski in krajinski park. Vir: 53. člen [[http:// | + | |
=== Zgodovina === | === Zgodovina === | ||
- | The last couple of decades have seen a substantial increase globally | + | V zadnjih nekaj desetletjih se je v svetovnem merilu močno povečal odstotek kopenskih |
=== Cilji in izzivi === | === Cilji in izzivi === | ||
- | The objectives for designating an area as a protected areas can be numerous, including conserving biodiversity, protecting the carbon function or a specific specie, or conserving cultural heritage. In addition, there are also economic and social objectives, such as protecting livelihoods of local communities, to improve national economies by increasing tourism revenues, or to replenish dwindling fishing stocks. The effectiveness of a protected area for conservation purposes depends on its size, location and on external factors such as climate change. A well-managed protected area can provide many benefits such as a successful biodiversity conservation, delivering ecosystem services and protecting iconic land- and seascapes. The challenges for managing a protected area are manifold, ranging from controlling access to the area, securing financial resources to manage the area, achieving a sustainable balance between conservation and human activities, and maintaining a strong political commitment and a mutually beneficial relationship with local communities.((5)) )</ | + | Cilji za določitev zavarovanega območja so lahko številni, vključno z ohranjanjem biotske raznovrstnosti, varovanjem določenih vrst ali funkcije ponora ogljika ali ohranjanjem kulturne dediščine. Poleg tega obstajajo tudi gospodarski in socialni cilji, kot so varovanje blaginje lokalnih skupnosti, izboljšanje nacionalnega gospodarstva s povečanjem prihodkov iz turizma ali zaustavitev/ |
=== PADDD === | === PADDD === | ||
- | The UN Convention on Biological Diversity states that by 2020 at least 17% of terrestrial and inland water area and 10% of coastal and marine areas should be conserved through protected areas. The protected area coverage | + | Konvencija Združenih narodov o biološki raznovrstnosti določa, da naj bi do leta 2020 zavarovali najmanj |
- | === Non-Conventional Approaches | + | === Nekonvencionalni pristopi |
- | It is important to note that biodiversity is not only conserved through conventional approaches, in other words by means of protected areas backed by state support. Besides the conventional protected areas , there are also indigenous | + | Pomembno je izpostaviti, da se biotska raznovrstnost ne ohranja samo s konvencionalnimi pristopi, torej z državno podporo. Poleg običajnih zavarovanih območij obstajajo tudi domorodna varovana območja (Indigenous |
- | === Protected Areas in Europe | + | === (Za)varovana območja v Evropi |
- | The most important European networks of protected areas are Natura 2000 and the Emerald | + | Najpomembnejši evropski omrežji varovanih območij sta Natura 2000 in omrežje |
- | === See also === | + | === Glej tudi === |
- | [[: | + | [[:sl: |
~~DISCUSSION~~{{tag>" | ~~DISCUSSION~~{{tag>" | ||
- | |||
- | // // | ||
- | |||
- | //// | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | // | ||
sl/wiki/protected_area.1498818668.txt.gz · Zadnja sprememba: 2017/06/30 12:31 uporabnika irsnc