sl:wiki:tier_approach_alpes
Primerjava izbranih različic
Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.
Naslednja revizija | Prejšnja revizija | ||
sl:wiki:tier_approach_alpes [2018/11/15 09:05] – ustvarjena irsnc | sl:wiki:tier_approach_alpes [2018/11/15 12:15] (Trenutna) – irsnc | ||
---|---|---|---|
Vrstica 3: | Vrstica 3: | ||
Ocenjevanje ES se lahko izvede v različnih stopnjah natančnosti in tehnične zahtevnosti. Prepoznamo lahko naslednje tri hierarhične pristope h kartiranju ekosistemskih storitev, ki imajo naraščajočo kompleksnost. Ti zagotavljajo grobe smernice za oceno značilnosti z možnimi preteklimi različicami (Grêt-Regamey et al. 2017; Maes et al. 2014) ((Grêt-Regamey, | Ocenjevanje ES se lahko izvede v različnih stopnjah natančnosti in tehnične zahtevnosti. Prepoznamo lahko naslednje tri hierarhične pristope h kartiranju ekosistemskih storitev, ki imajo naraščajočo kompleksnost. Ti zagotavljajo grobe smernice za oceno značilnosti z možnimi preteklimi različicami (Grêt-Regamey et al. 2017; Maes et al. 2014) ((Grêt-Regamey, | ||
- | * | + | * **1. stopnja – kartiranje ekosistemskih storitev z uporabo kazalnikov, ki so na voljo:** |
- | + | ||
- | **1. stopnja – kartiranje ekosistemskih storitev z uporabo kazalnikov, ki so na voljo:** | + | |
Najbolj osnovni, bazični pristop ocenjuje ES z uporabo obstoječih, | Najbolj osnovni, bazični pristop ocenjuje ES z uporabo obstoječih, | ||
- | * | + | * **2. stopnja – kartiranje ekosistemskih storitev z uporabo različnih kazalnikov s podatki o rabi tal**: |
- | + | ||
- | **2. stopnja – kartiranje ekosistemskih storitev z uporabo različnih kazalnikov s podatki o rabi tal:** | + | |
Podatki o rabi tal so povezani z različnimi podatkovnimi nizi na podlagi znanih odnosov med rabo tal, zagotavljanjem ekosistemskih storitev in dopolnjeni z lokalnimi/ | Podatki o rabi tal so povezani z različnimi podatkovnimi nizi na podlagi znanih odnosov med rabo tal, zagotavljanjem ekosistemskih storitev in dopolnjeni z lokalnimi/ | ||
- | * | + | * **3. Stopnja – pristopi na podlagi modelov za kartiranje ekosistemskih storitev:** |
- | + | ||
- | **3. Stopnja – pristopi na podlagi modelov za kartiranje ekosistemskih storitev:** | + | |
3. stopnja opisuje modele biofizikalnih procesov v sistemu GIS ali v drugi programski opremi namesto povezovanja podatkov kazalnika z enostavnimi povezavami. Na primer, proizvodnjo gozdnih sadežev lahko ocenimo z modeliranjem prostorske razporeditve vrst gozdnih sadežev z uporabo podatkov o podnebju in tudi z drugimi podatki o okolju, ki se nanašajo na razporeditev rastlinskih vrst. | 3. stopnja opisuje modele biofizikalnih procesov v sistemu GIS ali v drugi programski opremi namesto povezovanja podatkov kazalnika z enostavnimi povezavami. Na primer, proizvodnjo gozdnih sadežev lahko ocenimo z modeliranjem prostorske razporeditve vrst gozdnih sadežev z uporabo podatkov o podnebju in tudi z drugimi podatki o okolju, ki se nanašajo na razporeditev rastlinskih vrst. | ||
- | //Na projektu [[: | + | //Na projektu [[:sl: |
~~DISCUSSION~~{{tag> | ~~DISCUSSION~~{{tag> | ||
sl/wiki/tier_approach_alpes.1542269122.txt.gz · Zadnja sprememba: 2018/11/15 09:05 uporabnika irsnc