sl:wiki:tier_approach_alpes
Primerjava izbranih različic
Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.
Both sides previous revisionPrejšnja revizija | |||
sl:wiki:tier_approach_alpes [2018/11/15 09:06] – irsnc | sl:wiki:tier_approach_alpes [2018/11/15 12:15] (Trenutna) – irsnc | ||
---|---|---|---|
Vrstica 12: | Vrstica 12: | ||
3. stopnja opisuje modele biofizikalnih procesov v sistemu GIS ali v drugi programski opremi namesto povezovanja podatkov kazalnika z enostavnimi povezavami. Na primer, proizvodnjo gozdnih sadežev lahko ocenimo z modeliranjem prostorske razporeditve vrst gozdnih sadežev z uporabo podatkov o podnebju in tudi z drugimi podatki o okolju, ki se nanašajo na razporeditev rastlinskih vrst. | 3. stopnja opisuje modele biofizikalnih procesov v sistemu GIS ali v drugi programski opremi namesto povezovanja podatkov kazalnika z enostavnimi povezavami. Na primer, proizvodnjo gozdnih sadežev lahko ocenimo z modeliranjem prostorske razporeditve vrst gozdnih sadežev z uporabo podatkov o podnebju in tudi z drugimi podatki o okolju, ki se nanašajo na razporeditev rastlinskih vrst. | ||
- | //Na projektu [[: | + | //Na projektu [[:sl: |
~~DISCUSSION~~{{tag> | ~~DISCUSSION~~{{tag> | ||
sl/wiki/tier_approach_alpes.1542269196.txt.gz · Zadnja sprememba: 2018/11/15 09:06 uporabnika irsnc