sl:wiki:wp_t1
Primerjava izbranih različic
Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.
Naslednja revizija | Prejšnja revizija | ||
sl:wiki:wp_t1 [2016/09/29 14:01] – ustvarjena apolderman | sl:wiki:wp_t1 [2016/11/21 10:33] (Trenutna) – irsnc | ||
---|---|---|---|
Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
- | FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// | + | ==== Delovni paket " |
- | ==== Nabor del " | ||
+ | Nemški partner ifuplan (Institute for Environmental Planning and Spatial Development) je znotraj projekta AlpES zadolžen za koordinacijo WP T1, ki se nanaša na »Koncept ekosistemskih storitev v Alpskem prostoru«. Namen tega delovnega paketa je zagotoviti osnovne informacije o ekosistemskih storitvah (ES) v alpskem prostoru, oblikovati skupno vizijo ES in jo pretvoriti v transnacionalen model upravljanja okolja. | ||
- | Nabor del 1 | + | - Razviti enotno razumevanje ES z oblikovanjem uporabnega priročnika na temo definicije in metodologije ES v alpskih državah. Priročnik bo vseboval tudi pregled pristopov in obstoječih projektov v zvezi z ES na nacionalnih ravneh in na ravni EU. |
- | Inštitut ifuplan je v okviru projekta AlpES zadolžen za koordinacijo ND1, ki se nanaša na »Ekosistemske storitve – alpski koncept«. Namen tega ND je zagotoviti osnovne vire za Ekosistemske storitve (ES) v alpskem prostoru | + | - Analiza nacionalnih in EU pristopov glede kartiranja in vrednotenja ES v alpskih državah. |
+ | - Pregled nacionalnih (ne)formalnih orodij, ki bi bila primerna za vključitev ES v regionalno upravljanje okolja in procese odločanja. Da bi vzpostavili pregled in obravnavali učinkovita orodja | ||
+ | - Na podlagi zgoraj navedenih korakov je potrebno razviti usklajen koncept kartiranja in vrednotenja ES s prvimi predlogi kazalnikov | ||
+ | - Za razvoj uporabniškega koncepta alpskih ES je potrebno dejavno sodelovanje deležnikov iz alpskega prostora. Ta dejavnost ima številne sinergijske učinke z WP4. | ||
- | To obsega naslednje delovne korake: | + | Končni izsledki WP1 se bodo posredovali relevantnim deležnikom pred njihovo udeležbo na izobraževalnih dogodkih. WP1 se zavzema tudi za vzpostavitev skupne vizije |
- | - Vzpostavitev enotnega pojmovanja ES z določitvijo uporabne smernice za definicije in metodologije ES v alpskih državah. Ta smernica | + | |
- | - Analiza nacionalnih pristopov in pristopov EU glede kartiranja in ocenjevanja ES v alpskih državah. | + | |
- | - Ocenjevanje nacionalnih (ne)formalnih orodij, ki bi bila primerna | + | |
- | - Na podlagi zgoraj navedenih korakov je treba razviti usklajen koncept kartiranja in ocenjevanja ES s prvimi predlogi o kazalnikih ES za alpski prostor. Kazalniki ES so orodja za količinsko določanje informacij | + | |
- | - Za razvoj uporabniškega koncepta alpskih ES je potrebno | + | |
- | Na podlagi končnih izsledkov ND1 se bodo relevantnim deležnikom pred njihovo udeležbo na izobraževalnih dogodkih posredovale relevantne informacije. ND1 se zavzema tudi za vzpostavitev skupne vizije v okviru projektnih partnerjev AlpES. Ta bo osnova za zbirko znanja o ES, ki se bo posredovala deležnikom. Ti jo bodo dejavno obravnavali skupaj z opazovalci iz organizacij za načrtovanje, | ||
- | + | Vrnite se na [[sl:wiki: | |
- | Return to [[wiki: | + | |
sl/wiki/wp_t1.1475150509.txt.gz · Zadnja sprememba: 2016/09/29 14:01 uporabnika apolderman