sl:wiki:wp_t1
Primerjava izbranih različic
Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.
Both sides previous revisionPrejšnja revizijaNaslednja revizija | Prejšnja revizija | ||
sl:wiki:wp_t1 [2016/10/06 08:54] – apolderman | sl:wiki:wp_t1 [2016/11/21 10:33] (Trenutna) – irsnc | ||
---|---|---|---|
Vrstica 4: | Vrstica 4: | ||
Nemški partner ifuplan (Institute for Environmental Planning and Spatial Development) je znotraj projekta AlpES zadolžen za koordinacijo WP T1, ki se nanaša na »Koncept ekosistemskih storitev v Alpskem prostoru«. Namen tega delovnega paketa je zagotoviti osnovne informacije o ekosistemskih storitvah (ES) v alpskem prostoru, oblikovati skupno vizijo ES in jo pretvoriti v transnacionalen model upravljanja okolja. | Nemški partner ifuplan (Institute for Environmental Planning and Spatial Development) je znotraj projekta AlpES zadolžen za koordinacijo WP T1, ki se nanaša na »Koncept ekosistemskih storitev v Alpskem prostoru«. Namen tega delovnega paketa je zagotoviti osnovne informacije o ekosistemskih storitvah (ES) v alpskem prostoru, oblikovati skupno vizijo ES in jo pretvoriti v transnacionalen model upravljanja okolja. | ||
- | 1. Razviti enotno razumevanje ES z oblikovanjem uporabnega priročnika na temo definicije in metodologije ES v alpskih državah. Priročnik bo vseboval tudi pregled pristopov in obstoječih projektov v zvezi z ES na nacionalnih ravneh in na ravni EU. | + | - Razviti enotno razumevanje ES z oblikovanjem uporabnega priročnika na temo definicije in metodologije ES v alpskih državah. Priročnik bo vseboval tudi pregled pristopov in obstoječih projektov v zvezi z ES na nacionalnih ravneh in na ravni EU. |
- | 2. Analiza nacionalnih in EU pristopov glede kartiranja in vrednotenja ES v alpskih državah. | + | |
- | 3. Pregled nacionalnih (ne)formalnih orodij, ki bi bila primerna za vključitev ES v regionalno upravljanje okolja in procese odločanja. Da bi vzpostavili pregled in obravnavali učinkovita orodja za implementacijo teh storitev v procese sprejemanja odločitev, je potrebno dejavno sodelovanje projektnih partnerjev in deležnikov iz alpskih držav. | + | |
- | 4. Na podlagi zgoraj navedenih korakov je potrebno razviti usklajen koncept kartiranja in vrednotenja ES s prvimi predlogi kazalnikov ES v alpskem prostoru. Kazalniki ES so orodja za količinsko opredelitev informacij o ES z združevanjem več podatkov. Za izvedbo tega delovnega koraka bo potrebno sodelovanje z WP2, ki bo usmerjen v kartiranje ES. | + | |
- | 5. Za razvoj uporabniškega koncepta alpskih ES je potrebno dejavno sodelovanje deležnikov iz alpskega prostora. Ta dejavnost ima številne sinergijske učinke z WP4. | + | |
Končni izsledki WP1 se bodo posredovali relevantnim deležnikom pred njihovo udeležbo na izobraževalnih dogodkih. WP1 se zavzema tudi za vzpostavitev skupne vizije v okviru projektnih partnerjev AlpES. Ta bo osnova za zbirko znanja o ES, ki se bo posredovala deležnikom. Ti jo bodo dejavno obravnavali skupaj z opazovalci iz organizacij za načrtovanje, | Končni izsledki WP1 se bodo posredovali relevantnim deležnikom pred njihovo udeležbo na izobraževalnih dogodkih. WP1 se zavzema tudi za vzpostavitev skupne vizije v okviru projektnih partnerjev AlpES. Ta bo osnova za zbirko znanja o ES, ki se bo posredovala deležnikom. Ti jo bodo dejavno obravnavali skupaj z opazovalci iz organizacij za načrtovanje, |
sl/wiki/wp_t1.1475736846.txt.gz · Zadnja sprememba: 2016/10/06 08:54 uporabnika apolderman