sl:wiki:wp_t1
Primerjava izbranih različic
Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.
Both sides previous revisionPrejšnja revizija | |||
sl:wiki:wp_t1 [2016/11/21 10:32] – irsnc | sl:wiki:wp_t1 [2016/11/21 10:33] (Trenutna) – irsnc | ||
---|---|---|---|
Vrstica 4: | Vrstica 4: | ||
Nemški partner ifuplan (Institute for Environmental Planning and Spatial Development) je znotraj projekta AlpES zadolžen za koordinacijo WP T1, ki se nanaša na »Koncept ekosistemskih storitev v Alpskem prostoru«. Namen tega delovnega paketa je zagotoviti osnovne informacije o ekosistemskih storitvah (ES) v alpskem prostoru, oblikovati skupno vizijo ES in jo pretvoriti v transnacionalen model upravljanja okolja. | Nemški partner ifuplan (Institute for Environmental Planning and Spatial Development) je znotraj projekta AlpES zadolžen za koordinacijo WP T1, ki se nanaša na »Koncept ekosistemskih storitev v Alpskem prostoru«. Namen tega delovnega paketa je zagotoviti osnovne informacije o ekosistemskih storitvah (ES) v alpskem prostoru, oblikovati skupno vizijo ES in jo pretvoriti v transnacionalen model upravljanja okolja. | ||
- | - Številčna oznaka predmetaRazviti | + | - Razviti |
- | - Številčna oznaka predmetaAnaliza | + | - Analiza |
- | - Številčna oznaka predmetaPregled | + | - Pregled |
- | - Številčna oznaka predmetaNa | + | - Na podlagi zgoraj navedenih korakov je potrebno razviti usklajen koncept kartiranja in vrednotenja ES s prvimi predlogi kazalnikov ES v alpskem prostoru. Kazalniki ES so orodja za količinsko opredelitev informacij o ES z združevanjem več podatkov. Za izvedbo tega delovnega koraka bo potrebno sodelovanje z WP2, ki bo usmerjen v kartiranje ES. |
- | - Številčna oznaka predmetaZa | + | - Za razvoj uporabniškega koncepta alpskih ES je potrebno dejavno sodelovanje deležnikov iz alpskega prostora. Ta dejavnost ima številne sinergijske učinke z WP4. |
Končni izsledki WP1 se bodo posredovali relevantnim deležnikom pred njihovo udeležbo na izobraževalnih dogodkih. WP1 se zavzema tudi za vzpostavitev skupne vizije v okviru projektnih partnerjev AlpES. Ta bo osnova za zbirko znanja o ES, ki se bo posredovala deležnikom. Ti jo bodo dejavno obravnavali skupaj z opazovalci iz organizacij za načrtovanje, | Končni izsledki WP1 se bodo posredovali relevantnim deležnikom pred njihovo udeležbo na izobraževalnih dogodkih. WP1 se zavzema tudi za vzpostavitev skupne vizije v okviru projektnih partnerjev AlpES. Ta bo osnova za zbirko znanja o ES, ki se bo posredovala deležnikom. Ti jo bodo dejavno obravnavali skupaj z opazovalci iz organizacij za načrtovanje, |
sl/wiki/wp_t1.1479720757.txt.gz · Zadnja sprememba: 2016/11/21 10:32 uporabnika irsnc