fr:wiki:ecosystem_and_ecosystem_services
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
fr:wiki:ecosystem_and_ecosystem_services [2017/04/12 17:18] – créée detry | fr:wiki:ecosystem_and_ecosystem_services [2017/04/12 18:06] (Version actuelle) – detry | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | FIXME **Cette page n'est pas encore traduite entièrement. Merci de terminer la traduction** \\ | ||
- | // | ||
===== Ecosystème ===== | ===== Ecosystème ===== | ||
=== Definition === | === Definition === | ||
- | Il existe de nombreuses définitions relatives à un ecosystème, mais tous considèrent qu'un écosystème est composé d'une partie vivante et non vivante qui intéragissent. Il semblerait que la plus connue des définitions provienne de E. Odium qui le définissait ainsi :// l’écosystème constitue la plus grande unité fonctionnelle en écologie, puisqu’il inclut à la fois les organismes vivants et l’environnement abiotique (c’est-à-dire non vivant), chacun influençant les propriétés de l’autre, et les deux sont nécessaires au maintien de la vie telle qu’elle existe sur Terre// (Odum, 1969). ((Odum, E. 1969. The strategy of ecosystem development. Science 164: 262-270)) | + | Il existe de nombreuses définitions relatives à un écosystème, mais tous considèrent qu'un écosystème est composé d'une partie vivante et non vivante qui intéragissent. Il semblerait que la plus connue des définitions provienne de E. Odium qui le définissait ainsi :// l’écosystème constitue la plus grande unité fonctionnelle en écologie, puisqu’il inclut à la fois les organismes vivants et l’environnement abiotique (c’est-à-dire non vivant), chacun influençant les propriétés de l’autre, et les deux sont nécessaires au maintien de la vie telle qu’elle existe sur Terre// (Odum, 1969). ((Odum, E. 1969. The strategy of ecosystem development. Science 164: 262-270)) |
- | === Challenges | + | === Défis |
- | Identifying an ecosystem can be a challenging since (1) ecosystems overlap and (2) there is the issue of scale. Ecosystems can range from very small (a pond) to very large (the planet). Ecosystems can be based on dominant features | + | Identifier un écosystème est un vrai défi car les écosystèmes se chevauchent |
- | === Services | + | === Services |
- | In the Millennium Ecosystem Assessment (2005, v) [[: | + | Dans le Millennium Ecosystem Assessment (2005, v) les [[: |
- | === See also === | + | === A voir === |
- | [[: | + | [[: |
{{tag>" | {{tag>" | ||
fr/wiki/ecosystem_and_ecosystem_services.1492010329.txt.gz · Dernière modification : 2017/04/12 17:18 de detry