fr:wiki:wikibase
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
fr:wiki:wikibase [2018/04/23 14:27] – detry | fr:wiki:wikibase [2018/04/23 16:35] (Version actuelle) – detry | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | FIXME **Cette page n'est pas encore traduite entièrement. Merci de terminer la traduction** \\ | + | // // |
- | //(supprimez ce paragraphe une fois la traduction terminée)// | + | |
===== Base de données ===== | ===== Base de données ===== | ||
Ligne 15: | Ligne 14: | ||
=== L' | === L' | ||
- | The WIKIAlps | + | La base de onnées |
- | === L' | + | === L' |
L' | L' | ||
Ligne 26: | Ligne 25: | ||
* et un encadré sur le cté droit présentant les outils de filtrage, le **cadre des filtres**. | * et un encadré sur le cté droit présentant les outils de filtrage, le **cadre des filtres**. | ||
- | Tous ces éléments sont interconnectés , i.e. cliquer sur la partie prenante sur la carte donnera pour résultat une sélection de cette partie prenante dans l' | + | Tous ces éléments sont interconnectés , i.e. cliquer sur la partie prenante sur la carte donnera pour résultat une sélection de cette partie prenante dans l' |
=== Le cadre des données === | === Le cadre des données === | ||
- | Le cadre central des données fournits les principales** tables de données** | + | Le cadre central des données fournits les principales** tables de données** |
- | * **Project tab** | + | * **L' |
- | The project tab provides the data on the analysed AS projects, i.e. name, summary, thematic field and AS 2007-2013 | + | L' |
- | * **Stakeholder tab** | + | * **L' |
- | The stakeholder tab shows the attribute table of **institutions** that participated in the 30 analysed projects. Every line corresponds to an institution | + | L' |
- | * **Stakeholder factsheets** | + | * **La feuille des parties prenantes |
[[: | [[: | ||
- | * **Output tab** | + | * **L' |
- | The output tab presents all **project outputs** | + | L' |
- | * **Transnational needs tab** | + | * **L' |
- | The transnational needs tab allows you to group and list all results found in the transnational needs analysis of regional, national and transnational | + | L' |
- | === Stakeholder Map === | + | === La carte des parties prenantes |
- | The stakeholder map shows the **locations** (LAU2 level) of stakeholders across the wider **European territory**. Each red circle in the map represents one or more stakeholders. Clicking on a stakeholder on the map will result in a selection of this stakeholder in the stakeholder tab (if this tab is active). | + | La carte des parties prenantes montre les **localisations** (niveau |
- | === Filters and Search Functions | + | === Les filtres et les fonctions recherche |
- | There are 11 filters in the filter frame (right hand-side), grouped by tabs. Using them, the user may filter projects, stakeholders and outputs at the same time. This means that a filter is **simultaneously** | + | Il y a 11 filtres dans l' |
- | * acronym, priority area, thematic field and keywords for **projects**, | + | * acronyme, eire prioritaire, champs thématique et mots-clés par **projet**, |
- | * country, spatial | + | * pays, niveau |
- | * and output | + | * et résultat |
- | The **reset | + | Le **bouton |
- | The two **search functions** | + | Les deux **fonctions de recherche** |
- | === Site Notice | + | === Avis sur le site === |
- | The database and its web user interface | + | la base de données et l'interface |
Contact: frederic.bray[at]irstea.fr | Contact: frederic.bray[at]irstea.fr |
fr/wiki/wikibase.1524486432.txt.gz · Dernière modification : 2018/04/23 14:27 (modification externe)