it:wiki:alpesbackground
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
it:wiki:alpesbackground [2016/10/05 10:37] – creata apolderman | it:wiki:alpesbackground [2017/03/17 11:01] (versione attuale) – eurac | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | FIXME ** Questa pagina non è ancora completamente tradotta. Chi può potrebbe aiutarne il completamento. ** \\ // (Rimuovere questo paragrafo a lavoro completato) // | ||
- | **Progetto AlpES** | ||
+ | **Progetto AlpES** | ||
==== Servizi ecosistemici nelle Alpi – mappatura, tutela e gestione ==== | ==== Servizi ecosistemici nelle Alpi – mappatura, tutela e gestione ==== | ||
- | Lo spazio alpino è un importante fornitore di servizi ecosistemici, | + | Lo spazio alpino è un importante fornitore di servizi ecosistemici, |
- | per lo sviluppo di una green economy nelle Alpi e sono uno dei principali motori dello sviluppo sostenibile. | + | |
- | Sia la società sia diversi settori economici, come turismo, agricoltura e selvicoltura, | + | |
- | vantaggi dai servizi ecosistemici. Gli ecosistemi e i loro servizi hanno una dimensione che va oltre i confini | + | |
- | nazionali. Per questo abbiamo bisogno di un approccio transnazionale per la loro salvaguardia, | + | |
- | sostenibile e la loro gestione. | + | |
- | L‘obiettivo generale del progetto consiste nel gettare le basi per una comprensione comune dei servizi | + | |
- | ecosistemici come fondamento per una governance ambientale a livello transnazionale. I gruppi target di | + | |
- | AlpES devono essere messi nelle condizioni di comprendere, | + | |
AlpES | AlpES | ||
- | | + | |
+ | | ||
- realizzerà una mappatura e una valutazione dei servizi ecosistemici per lo spazio alpino – comprese una serie di verifiche in alcune regioni selezionate, | - realizzerà una mappatura e una valutazione dei servizi ecosistemici per lo spazio alpino – comprese una serie di verifiche in alcune regioni selezionate, | ||
- metterà i risultati a disposizione degli attori attraverso un sistema interattivo WebGIS e | - metterà i risultati a disposizione degli attori attraverso un sistema interattivo WebGIS e | ||
- garantirà il trasferimento dei risultati attraverso diversi livelli e settori – mediante strumenti di e-learning, elaborati su misura e trasferibili, | - garantirà il trasferimento dei risultati attraverso diversi livelli e settori – mediante strumenti di e-learning, elaborati su misura e trasferibili, | ||
- | Durata del progetto: | + | Durata del progetto: Dicembre 2015 – dicembre 2018 |
- | Dicembre 2015 – dicembre 2018 | + | |
- | Click on the links to read a **[[it: | + | Clicca sui links per leggere una **[[:it: |
* “This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme”. | * “This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme”. | ||
+ | |||
+ |
it/wiki/alpesbackground.1475656651.txt.gz · Ultima modifica: 2016/10/05 10:37 da apolderman