it:wiki:alps
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
it:wiki:alps [2021/01/27 13:32] – creata dbranca | it:wiki:alps [2021/01/27 14:26] (versione attuale) – dbranca | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
===== Alpi ===== | ===== Alpi ===== | ||
- | <font 11.0pt/ | + | Le **Alpi europee** –come vengono definite dalla [[: |
{{ : | {{ : | ||
Linea 7: | Linea 7: | ||
=== Le Alpi in cifre === | === Le Alpi in cifre === | ||
- | <font 11.0pt/ | + | La Convenzione delle Alpi riassume alcuni dei dati più importanti: <font 11px/ |
* 8 Paesi | * 8 Paesi | ||
* 14 milioni di abitanti | * 14 milioni di abitanti | ||
- | * 120 <font 11.0pt/ | + | * 120 milioni di visitatori annuali |
* Quasi 6000 comunità | * Quasi 6000 comunità | ||
- | * <font 11.0pt/ | + | * La densità di popolazione nelle aree di insediamento permanente varia da meno di 200 abitanti/ |
* 13,000 specie di piante | * 13,000 specie di piante | ||
* 30,000 specie di animali | * 30,000 specie di animali | ||
- | * <font 11.0pt/ | + | * 550 impianti idroelettrici con più di 10 MW e 2900 GWh di produzione annuale |
- | * <font 11pt/ | + | * 4.200 km di strade principali all' |
- | * <font 11pt/ | + | * 190 milioni di tonnellate di merci che attraversano le Alpi ogni anno (65% su strada) |
- | * <font 11pt/ | + | * 6 milioni di veicoli che percorrono le strade dell' |
- | * <font 11pt/ | + | * PIL pro capite da 10.000 euro (Notranjsko- Kraška) a 80.000 euro nel Liechtenstein |
- | * <font 11.0pt/ | + | * 17% di persone con più di 64 anni |
- | * <font 11pt/ | + | * Riscaldamento di 1,5 °C nell' |
- | * <font 11.0pt/ | + | * Nel 2006 il volume d' |
=== Per approfondire === | === Per approfondire === | ||
Linea 31: | Linea 31: | ||
~~DISCUSSION~~{{tag>" | ~~DISCUSSION~~{{tag>" | ||
- | |||
- | //// | ||
- | |||
- | //// | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | // | ||
it/wiki/alps.1611750775.txt.gz · Ultima modifica: 2021/01/27 13:32 da dbranca