it:wiki:alps
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
it:wiki:alps [2021/01/27 13:38] – eliminata dbranca | it:wiki:alps [2021/01/27 14:26] (versione attuale) – dbranca | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
+ | ===== Alpi ===== | ||
+ | |||
+ | Le **Alpi europee** –come vengono definite dalla [[: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === Le Alpi in cifre === | ||
+ | |||
+ | La Convenzione delle Alpi riassume alcuni dei dati più importanti: <font 11px/ | ||
+ | |||
+ | * 8 Paesi | ||
+ | * 14 milioni di abitanti | ||
+ | * 120 milioni di visitatori annuali | ||
+ | * Quasi 6000 comunità | ||
+ | * La densità di popolazione nelle aree di insediamento permanente varia da meno di 200 abitanti/ | ||
+ | * 13,000 specie di piante | ||
+ | * 30,000 specie di animali | ||
+ | * 550 impianti idroelettrici con più di 10 MW e 2900 GWh di produzione annuale | ||
+ | * 4.200 km di strade principali all' | ||
+ | * 190 milioni di tonnellate di merci che attraversano le Alpi ogni anno (65% su strada) | ||
+ | * 6 milioni di veicoli che percorrono le strade dell' | ||
+ | * PIL pro capite da 10.000 euro (Notranjsko- Kraška) a 80.000 euro nel Liechtenstein | ||
+ | * 17% di persone con più di 64 anni | ||
+ | * Riscaldamento di 1,5 °C nell' | ||
+ | * Nel 2006 il volume d' | ||
+ | |||
+ | === Per approfondire === | ||
+ | |||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | |||
+ | ~~DISCUSSION~~{{tag>" | ||
+ | |||
it/wiki/alps.1611751085.txt.gz · Ultima modifica: 2021/01/27 13:38 da dbranca