it:wiki:ecosystemservices
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
it:wiki:ecosystemservices [2021/02/01 09:34] – creata dbranca | it:wiki:ecosystemservices [2021/02/08 15:47] (versione attuale) – dbranca | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
===== Servizi ecosistemici ===== | ===== Servizi ecosistemici ===== | ||
- | Noi esseri umani viviamo in ecosistemi che forniscono innumerevoli benefici alle nostre vite: dall' | + | Noi esseri umani viviamo in ecosistemi che forniscono innumerevoli benefici alle nostre vite: dall' |
=== Tipi di SE === | === Tipi di SE === | ||
Linea 7: | Linea 7: | ||
<font 11.0pt/ | <font 11.0pt/ | ||
- | * servizi di approvvigionamento [// | + | * servizi di approvvigionamento [// |
- | * servizi di regolazione [// | + | * servizi di regolazione [// |
- | * [[: | + | * [[: |
* servizi di supporto [// | * servizi di supporto [// | ||
- | <font 11.0pt/ | + | <font 11.0pt/ |
=== Importanza dei SE === | === Importanza dei SE === | ||
- | <font 11.0pt/ | + | <font 11.0pt/ |
- | <font 11.0pt/ | + | <font 11.0pt/ |
=== Iniziative sui servizi ecosistemici === | === Iniziative sui servizi ecosistemici === | ||
- | <font 11pt/ | + | <font 11pt/ |
- | - L'// | + | - L'// |
- | - Il // | + | - Il // |
- | - //The Economics of Ecosystems and Biodiversity//, | + | - //The Economics of Ecosystems and Biodiversity//, |
=== Quadro di riferimento di AlpES per i Servizi ecosistemici === | === Quadro di riferimento di AlpES per i Servizi ecosistemici === | ||
- | Ai fini della valutazione dei SE nel | + | Ai fini della valutazione dei SE nel [[: |
== Fornitura SE == | == Fornitura SE == | ||
- | <font 11.0pt/ | + | <font 11.0pt/ |
+ | |||
+ | - //<font 11.0pt/ | ||
+ | - <font 11.0pt/ | ||
- | - //<font 11.0pt/ | ||
- | - //<font 11.0pt/ | ||
== Flusso SE == | == Flusso SE == | ||
- | Il // | + | Il // |
== Domanda di SE == | == Domanda di SE == | ||
- | La //domanda //di un servizio ecosistemico è la quantità di un bene o servizio attualmente consumata o utilizzata in un' | + | La //domanda //di un servizio ecosistemico è la quantità di un bene o servizio attualmente consumata o utilizzata in un' |
=== Servizi ecosistemici nello Spazio Alpino === | === Servizi ecosistemici nello Spazio Alpino === | ||
Linea 51: | Linea 52: | ||
- [[: | - [[: | ||
- [[: | - [[: | ||
- | - [[: | + | - [[: |
- [[: | - [[: | ||
- [[: | - [[: |
it/wiki/ecosystemservices.1612168466.txt.gz · Ultima modifica: 2021/02/01 09:34 da dbranca