it:wiki:mountain_and_mountain_area
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
it:wiki:mountain_and_mountain_area [2021/01/27 10:49] – creata dbranca | it:wiki:mountain_and_mountain_area [2021/02/25 10:12] (versione attuale) – dbranca | ||
---|---|---|---|
Linea 3: | Linea 3: | ||
=== Definizione === | === Definizione === | ||
- | <font inherit/ | + | Anche se non esiste una definizione universalmente condivisa di ciò che costituisce una **montagna** o un' |
* Classe 1: elevazione > 4,500 metri, | * Classe 1: elevazione > 4,500 metri, | ||
Linea 11: | Linea 11: | ||
* Classe 5: elevazione 1, | * Classe 5: elevazione 1, | ||
* Classe 6: elevazione 300–1,000 metri e range di elevazione locale (raggio di 7 chilometri) di > 300 metri al di fuori di 23°N—19°S, | * Classe 6: elevazione 300–1,000 metri e range di elevazione locale (raggio di 7 chilometri) di > 300 metri al di fuori di 23°N—19°S, | ||
- | * Classe 7: <font inherit/ | + | * Classe 7: bacini interni isolati e altipiani con una estensione inferiore a 25 chilometri quadrati circondati da montagne, ma che non soddisfano i criteri 1-6 (questa settima classe è stata introdotta nella revisione del 2002 del sistema originale del 2000). |
=== Background === | === Background === | ||
- | Le montagne coprono circa la metà del continente europeo e circa un quinto della popolazione europea vive in zone di montagna. Sono diversi i cambiamenti demografici che interessano le aree di montagna: dallo spopolamento e dall' | + | Le montagne coprono circa la metà del continente europeo e circa un quinto della popolazione europea vive in zone di montagna. Sono diversi i cambiamenti demografici che interessano le aree di montagna: dallo spopolamento e dall' |
=== Tipologia === | === Tipologia === | ||
- | <font inherit/ | + | La tipologia europea per le classi di montagna è la seguente: |
* >2500 metri, | * >2500 metri, | ||
- | * <font inherit/ | + | * 1500- 2499 metri e >2° di pendenza nel raggio di 3 km o LER >300m nel raggio di 7 km o deviazione standard >50 metri per i punti cardinali, |
- | * <font inherit/ | + | * 1000-1499 metri e > 5° di pendenza nel raggio di 3 km o LER > 300m nel raggio di 7 km o deviazione standard >50 metri per i punti cardinali, |
- | * <font inherit/ | + | * 300-999 metri con LER >300 m nel raggio di 7 km o deviazione standard >50 metri per i punti cardinali, |
- | * <font inherit/ | + | * 0-299 metri deviazione standard >50 metri per i punti cardinali. |
- | <font inherit/ | + | I criteri addizionali comprendono il contrasto di temperatura (incluse le aree con condizioni climatiche simili o più rigide rispetto alle aree alpine), mentre sono escluse le aree montuose isolate di meno di 5 km². Vengono incluse, inoltre, le aree non montuose con un massiccio montuoso, e infine l'area montana è stata armonizzata con i confini comunali (Commissione Europea, 2004)< |
=== Si veda anche === | === Si veda anche === | ||
- | [[: | + | [[: |
- | ~~DISCUSSION~~{{tag>" | + | ~~DISCUSSION~~{{tag>" |
- | <font 12.6px/inherit;; | + | //// |
- | <font 12.6px/inherit;; | + | //// |
- | <font 12.6px/inherit;; | + | // |
- | <font 12.6px/inherit;; | + | // |
- | <font 12.6px/inherit;; | + | // |
- | <font 12.6px/inherit;; | + | // |
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | // | ||
it/wiki/mountain_and_mountain_area.1611740953.txt.gz · Ultima modifica: 2021/01/27 10:49 da dbranca