it:wiki:mountain_and_mountain_area
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
it:wiki:mountain_and_mountain_area [2021/01/27 10:50] – dbranca | it:wiki:mountain_and_mountain_area [2021/02/25 10:12] (versione attuale) – dbranca | ||
---|---|---|---|
Linea 3: | Linea 3: | ||
=== Definizione === | === Definizione === | ||
- | Anche se non esiste una definizione universalmente condivisa di ciò che costituisce una **montagna** o un' | + | Anche se non esiste una definizione universalmente condivisa di ciò che costituisce una **montagna** o un' |
* Classe 1: elevazione > 4,500 metri, | * Classe 1: elevazione > 4,500 metri, | ||
Linea 15: | Linea 15: | ||
=== Background === | === Background === | ||
- | Le montagne coprono circa la metà del continente europeo e circa un quinto della popolazione europea vive in zone di montagna. Sono diversi i cambiamenti demografici che interessano le aree di montagna: dallo spopolamento e dall' | + | Le montagne coprono circa la metà del continente europeo e circa un quinto della popolazione europea vive in zone di montagna. Sono diversi i cambiamenti demografici che interessano le aree di montagna: dallo spopolamento e dall' |
=== Tipologia === | === Tipologia === | ||
Linea 27: | Linea 27: | ||
* 0-299 metri deviazione standard >50 metri per i punti cardinali. | * 0-299 metri deviazione standard >50 metri per i punti cardinali. | ||
- | I criteri addizionali comprendono il contrasto di temperatura (incluse le aree con condizioni climatiche simili o più rigide rispetto alle aree alpine), mentre sono escluse le aree montuose isolate di meno di 5 km². Vengono incluse, inoltre, le aree non montuose con un massiccio montuoso, e infine l'area montana è stata armonizzata con i confini comunali (Commissione Europea, 2004)< | + | I criteri addizionali comprendono il contrasto di temperatura (incluse le aree con condizioni climatiche simili o più rigide rispetto alle aree alpine), mentre sono escluse le aree montuose isolate di meno di 5 km². Vengono incluse, inoltre, le aree non montuose con un massiccio montuoso, e infine l'area montana è stata armonizzata con i confini comunali (Commissione Europea, 2004)< |
=== Si veda anche === | === Si veda anche === | ||
- | [[: | + | [[: |
- | ~~DISCUSSION~~{{tag>" | + | ~~DISCUSSION~~{{tag>" |
//// | //// | ||
- | 1) | + | //// |
- | http:// | + | // |
- | 2) | + | // |
- | Kapos V., J. Rhind, M. Edwards, M.F. Price & C. Ravilious 2000. Developing a map of the world’s mountain forests. In: Price M.F.& N. Butt (eds) //Forests in sustainable mountain development// | + | // |
- | 3) | + | // |
- | http://old.unep-wcmc.org/ | + | // |
- | 4) | + | // |
- | Jonathan Mitchley, Martin F. Price, Joseph Tzanopoulos 2006. Integrated futures for Europe’s mountain regions: Reconciling biodiversity conservation and human livelihoods. Journal of Mountain Science 3(4): | + | // |
- | 5) | + | // |
- | Debarbieux, B. , M. F. Price & J. Balsiger 2015. The Institutionalization of Mountain Regions in Europe. | + | // |
- | 6) | + | // |
- | Martin, F. P., I. Lysenko & E. Gloersen 2004. Delineating Europe' | + | // |
- | 7) | + | // |
- | European Commission 2004: Mountain areas in Europe: Analysis of mountain areas in EU member states, acceding and other European countries. Brussels, Directorat-General for regional policy, European Commission http://ec.europa.eu/ | + | // |
- | 8) | + | // |
- | Martin, F. P., I. Lysenko & E. Gloersen 2004. Delineating Europe' | + | // |
it/wiki/mountain_and_mountain_area.1611741037.txt.gz · Ultima modifica: 2021/01/27 10:50 da dbranca