it:wiki:mountain_and_mountain_area
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
it:wiki:mountain_and_mountain_area [2021/01/27 10:54] – dbranca | it:wiki:mountain_and_mountain_area [2021/02/25 10:12] (versione attuale) – dbranca | ||
---|---|---|---|
Linea 3: | Linea 3: | ||
=== Definizione === | === Definizione === | ||
- | Anche se non esiste una definizione universalmente condivisa di ciò che costituisce una **montagna** o un' | + | Anche se non esiste una definizione universalmente condivisa di ciò che costituisce una **montagna** o un' |
* Classe 1: elevazione > 4,500 metri, | * Classe 1: elevazione > 4,500 metri, | ||
Linea 15: | Linea 15: | ||
=== Background === | === Background === | ||
- | Le montagne coprono circa la metà del continente europeo e circa un quinto della popolazione europea vive in zone di montagna. Sono diversi i cambiamenti demografici che interessano le aree di montagna: dallo spopolamento e dall' | + | Le montagne coprono circa la metà del continente europeo e circa un quinto della popolazione europea vive in zone di montagna. Sono diversi i cambiamenti demografici che interessano le aree di montagna: dallo spopolamento e dall' |
=== Tipologia === | === Tipologia === | ||
Linea 27: | Linea 27: | ||
* 0-299 metri deviazione standard >50 metri per i punti cardinali. | * 0-299 metri deviazione standard >50 metri per i punti cardinali. | ||
- | I criteri addizionali comprendono il contrasto di temperatura (incluse le aree con condizioni climatiche simili o più rigide rispetto alle aree alpine), mentre sono escluse le aree montuose isolate di meno di 5 km². Vengono incluse, inoltre, le aree non montuose con un massiccio montuoso, e infine l'area montana è stata armonizzata con i confini comunali (Commissione Europea, 2004)< | + | I criteri addizionali comprendono il contrasto di temperatura (incluse le aree con condizioni climatiche simili o più rigide rispetto alle aree alpine), mentre sono escluse le aree montuose isolate di meno di 5 km². Vengono incluse, inoltre, le aree non montuose con un massiccio montuoso, e infine l'area montana è stata armonizzata con i confini comunali (Commissione Europea, 2004)< |
=== Si veda anche === | === Si veda anche === | ||
- | [[: | + | [[: |
- | ~~DISCUSSION~~{{tag>" | + | ~~DISCUSSION~~{{tag>" |
+ | |||
+ | //// | ||
+ | |||
+ | //// | ||
// | // | ||
- | \\ | + | // |
// | // | ||
Linea 43: | Linea 47: | ||
// | // | ||
- | <font 12.6px/inherit;; | + | // |
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | // | ||
it/wiki/mountain_and_mountain_area.1611741292.txt.gz · Ultima modifica: 2021/01/27 10:54 da dbranca