sl:wiki:alpesbackground
Primerjava izbranih različic
Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.
Both sides previous revisionPrejšnja revizijaNaslednja revizija | Prejšnja revizija | ||
sl:wiki:alpesbackground [2017/06/29 15:23] – irsnc | sl:wiki:alpesbackground [2017/12/13 12:50] (Trenutna) – irsnc | ||
---|---|---|---|
Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
==== Ozadje AlpES projekta ==== | ==== Ozadje AlpES projekta ==== | ||
- | Ekosistemi in njihove storitve segajo preko državnih meja in potrebujejo transnacionalen pristop za njihovo dinamično varovanje, trajnostno rabo, upravljanje in preprečevanje tveganja. Osnova skupnim ukrepom ciljnih skupin – javnih institucij, oblikovalcev politik, NVO, raziskovalcev in gospodarskih akterjev – je skupno razumevanje ekosistemskih storitev, uporaba primerljivih informacij o njihovem stanju in podpora pri uporabi primernih orodij za integracijo v njihova področja dela Splošen cilj projekta **AlpES** je razvoj koncepta ekosistemskih storitev v okviru transnacionalnega okoljskega upravljanja. | + | Ekosistemi in njihove storitve segajo preko državnih meja in potrebujejo transnacionalen pristop za njihovo dinamično varovanje, trajnostno rabo, upravljanje in preprečevanje tveganja. Osnova skupnim ukrepom ciljnih skupin – javnih institucij, oblikovalcev politik, NVO, raziskovalcev in gospodarskih akterjev – je skupno razumevanje ekosistemskih storitev, uporaba primerljivih informacij o njihovem stanju in podpora pri uporabi primernih orodij za integracijo v njihova področja dela. Splošen cilj projekta **AlpES** je razvoj koncepta ekosistemskih storitev v okviru transnacionalnega okoljskega upravljanja. |
V razvoj projekta bodo vključeni različni ključni akterji Alpskega prostora. AlpES bo v okviru tesnega sodelovanje: | V razvoj projekta bodo vključeni različni ključni akterji Alpskega prostora. AlpES bo v okviru tesnega sodelovanje: | ||
- razvil koncept alpskih ekosistemskih storitev; | - razvil koncept alpskih ekosistemskih storitev; | ||
- | - izvedel kartiranje in ovrednotenje ekosistemskih storitev | + | - izvedel kartiranje in ovrednotenje ekosistemskih storitev |
- deležnikom zagotavljal rezultate, ki bodo v analitične namene dostopni na internetu, | - deležnikom zagotavljal rezultate, ki bodo v analitične namene dostopni na internetu, | ||
- zagotavljal večnivojski in medsektorski prenos rezultatov projekta AlpES največjemu mogočemu številu deležnikov z naborom inovativnih, | - zagotavljal večnivojski in medsektorski prenos rezultatov projekta AlpES največjemu mogočemu številu deležnikov z naborom inovativnih, | ||
Vrstica 12: | Vrstica 12: | ||
Z namenom doseči te cilje, bo AlpES razvil interaktivno spletno aplikacijo Geografskega informacijskega sistema (**WebGIS**), | Z namenom doseči te cilje, bo AlpES razvil interaktivno spletno aplikacijo Geografskega informacijskega sistema (**WebGIS**), | ||
- | Kliknite na povezavo, da si preberete še **[[: | + | Kliknite na povezavo, da si preberete še **[[: |
* “Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj skozi Interreg program Alpski prostor (Alpine Space)”. | * “Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj skozi Interreg program Alpski prostor (Alpine Space)”. | ||
sl/wiki/alpesbackground.1498742594.txt.gz · Zadnja sprememba: 2017/06/29 15:23 uporabnika irsnc