sl:wiki:flow_ecosystem_services_alpes
Primerjava izbranih različic
Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.
Naslednja revizija | Prejšnja revizija | ||
sl:wiki:flow_ecosystem_services_alpes [2018/11/14 14:10] – ustvarjena irsnc | sl:wiki:flow_ecosystem_services_alpes [2018/11/15 12:05] (Trenutna) – irsnc | ||
---|---|---|---|
Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
- | ====== Raba ekosistemskih storitev | + | ====== Raba ekosistemskih storitev ====== |
- | Raba ekosistemskih storitev pomeni količino ES, ki se dejansko uporablja na določenem območju in času. To vključuje dinamično časovno dimenzijo in konceptualno povezavo ES zaloge in povpraševanja (Potschin & Burkhard 2015) ((Potschin, M. & Burkhard, B. (2015): Glossary for Ecosystem Service mapping and assessment terminology. Deliverable D1.4. EU Horizon 2020 ESMERALDA Project, Grant agreement No. 642007., checked on 4/ | + | Raba ekosistemskih storitev pomeni količino ES, ki se dejansko uporablja na določenem območju in času. To vključuje dinamično časovno dimenzijo in konceptualno povezavo ES zaloge in povpraševanja (Potschin & Burkhard 2015) ((Potschin, M. & Burkhard, B. (2015): Glossary for Ecosystem Service mapping and assessment terminology. Deliverable D1.4. EU Horizon 2020 ESMERALDA Project, Grant agreement No. 642007., checked on 4/ |
- | Projekt OpenNESS opredeljuje rabo ES kot stopnjo, pri kateri je zaloga ekosistemskih storitev na razpolago koristnikom (tistim, ki jih koristijo) (Potschin et al. 2016) ((Potschin, M.; Haines-Young, | + | Projekt OpenNESS opredeljuje rabo ES kot stopnjo, pri kateri je zaloga ekosistemskih storitev na razpolago koristnikom (tistim, ki jih koristijo) (Potschin et al. 2016) ((Potschin, M.; Haines-Young, |
- | //Projekt [[: | + | //Projekt [[:sl: |
~~DISCUSSION~~{{tag> | ~~DISCUSSION~~{{tag> | ||
sl/wiki/flow_ecosystem_services_alpes.1542201046.txt.gz · Zadnja sprememba: 2018/11/14 14:10 uporabnika irsnc