sl:wiki:surfacewaterfiltration
Primerjava izbranih različic
Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.
Both sides previous revisionPrejšnja revizija | |||
sl:wiki:surfacewaterfiltration [2017/12/20 10:56] – irsnc | sl:wiki:surfacewaterfiltration [2017/12/20 10:57] (Trenutna) – irsnc | ||
---|---|---|---|
Vrstica 5: | Vrstica 5: | ||
Filtracija poteka tako preko biotskih kot abiotskih procesov. Večino onesnaževal predelajo biotski dejavniki, kot so bakterije, plankton, rastline, detritivorji in drugimi, ki zajemajo, predelujejo in mineralizirajo onesnaževala, | Filtracija poteka tako preko biotskih kot abiotskih procesov. Večino onesnaževal predelajo biotski dejavniki, kot so bakterije, plankton, rastline, detritivorji in drugimi, ki zajemajo, predelujejo in mineralizirajo onesnaževala, | ||
- | Eden od najbolj raziskanih primerov filtracije površinske vode je odstranitev presežka dušika. Presežek dušika, ki običajno izvira iz kmetijstva (gnojil itd.) in industrije, lahko povzroča številne probleme v vodnih ekosistemih, | + | Eden od najbolj raziskanih primerov filtracije površinske vode je odstranitev presežka dušika. Presežek dušika, ki običajno izvira iz kmetijstva (gnojil itd.) in industrije, lahko povzroča številne probleme v vodnih ekosistemih, |
- | Filtriranje onesnaževal, | + | Filtriranje onesnaževal, |
=== Ocena filtracije površinske vode na projektu AlpES === | === Ocena filtracije površinske vode na projektu AlpES === | ||
Vrstica 19: | Vrstica 19: | ||
=== Dodatni viri === | === Dodatni viri === | ||
- | * [[http:// | + | * [[http:// |
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[http:// | * [[http:// |
sl/wiki/surfacewaterfiltration.1513763773.txt.gz · Zadnja sprememba: 2017/12/20 10:56 uporabnika irsnc